당진 사랑마루
당진 사랑마루 | |
---|---|
주소 | 충청남도 당진시 신평면 거산3거리길 21 (신평면, 명성플라자 301호) |
전화번호 | 041-362-3275 |
제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://dangjin.sarangmaru.com/ |
지정일자 | 2011.03.07 |
설치신고일자 | 2011.03.07 |
교통편 | 1) 대중교통 이용 시 ① 서울방향에서 오는 경우 ♣강남고속버스터미널(호남선): 당진방면→ 당진시외버스터미널하차 시내버스이용 ♣서울남부터미널: 당진방면(신평면 경유)→ 신평 버스터미널하차→ 도보 5분소요 ② 대전방향에서 오는 경우 ♣서부시외버스터미널: 당진·서산방면버스탑승→ 당진시외버스터미널하차 시내버스이용 ③ 천안방면에서 오는 경우 ♣천안시외버스터미널→ 당진방면 버스 탑승(신평버스터미널 하차) - 도보 5분 소요 ④ 당진터미널: 거산방면 시내버스 26, 26-1, 26-2, 29, 29-1, 29-2번 이용 (하차역: 서정초등학교) 2) 자가용 이용 시 ① 서울방향에서 오는 경우 ♣서해안고속도로(당진방면)진입→ 송악IC 진출(신평방면)→ 명성프라자 ② 대전방향에서 오는 경우 ♣당진/대전고속도로(당진방면)진입→ 당진 IC진출(예산합덕방면) → 반촌교차로→ 거산2교차로(예산,합덕방면)→ 명성프라자 ③ 천안방향에서 오는 경우 ♣음봉사거리→ 인주농협삼거리→ 인주공단교차로 삽교호방면→ 신평중고교앞 신평방면→ 명성프라자 |
운영시간 | 연중 무휴(사무실 09~18시 통화가능) |
주차시설 | 명성프라자 지하 1층에 주차시설 완비 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
충청남도 당진시 신평면 거산3거리길 21 (신평면, 명성플라자 301호)에 위치한 당진 사랑마루이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2021 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입소시설30인이상 | C( 양호 )2021정기평가 | 81.85 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
73 | 97 | 83 | 72 | 83 | |||
전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
입소시설30인이상 | B( 우수 )2018정기평가 | 87.55 | 4.5 | ★★★★★ | ★★★★★ | 3.5 | ★★★★★ |
85 | 98 | 95 | 78 | 90 | |||
전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양시설(개정법) | 47 명 | 11 명 | 14 명 | 2 명 | 1 명 | 22 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 13
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 요양보호사 - 2년이상 : 8
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 2년이상 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 2
- 간호조무사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
요양보호사 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 일반식(밥,국,4찬) 4,000원 * 3회 | 12,000 | 372,000 | 병의원 위탁급식 전문업체 [예림푸드] 식자재 공급 및 음식물배상책임보험 가입 | 2025.02.16 |
식재료비(간식제외) | 죽식(죽,국,4찬) 4,000원 * 3회 | 12,000 | 372,000 | 연하도움식 전문업체인 [효반푸드]에서 특허받은 죽식 완제품 제공 | 2025.02.16 |
식재료비(간식제외) | 경관식 2,400원 * 5회 | 11,500 | 356,500 | 의사처방에 따라 메디웰, 뉴케어, 하모닐란 등 제공/피딩백&콧줄 비용 별도 | 2025.02.16 |
식재료비(간식제외) | 간편(특이)식 2,500원*3회 | 7,500 | 232,500 | 죽 등 한그릇 음식 제공, 알러지/노환/취향 등으로 식이제한 및 사식제공 | 2025.02.16 |
상급침실사용료 | 100,000원 * 1개월 | 3,226 | 100,006 | 보호자 요청으로 상급침실 사용시 비용청구함 | 2025.02.16 |
간식비용 | 무료 | 0 | 0 | 후원 및 기관 무료 제공 | 2025.02.16 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
기타 | 노래교실(외부강사 맞춤형 프로그램) | 47(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 생신잔치(가족 및 지역사회 교류 프로그램) | 47(명) | 일 3회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 인지활동(내부강사 프로그램) | 47(명) | 주 1회(1시간) | 침실 및 프로그램실 |
운동보조 | 재활 서비스 | 47(명) | 주 5회(1시간) | 물리치료실, 침실, 프로그램실 |
인지기능향상 | 여가프로그램(내부강사 프로그램) | 47(명) | 주 1회(1시간) | 침실 및 프로그램실 |
기타 | 지역사회행사(가족 및 지역사회 교류 프로그램) | 47(명) | 년 2회(1시간) | 요양원 및 지역사회 |
기타 | 봉사단 프로그램 | 47(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 만들기(외부강사 맞춤형 프로그램) | 47(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 뇌꿈틀(외보강사 맞춤형 프로그램) | 47(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 트니신체(외부강사 맞춤형 프로그램) | 47(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 건강체조(내부강사 프로그램) | 47(명) | 일 1회(0.5시간) | 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양시설(개정법) | 32 대 | 0 대 | 8 대 | 14 대 | 2 대 | 1 대 | 2 대 | 2 대 | 0 대 | 3 대 | Y | N |