미소치매전담형 주야간보호센터
1.개요
경상북도 문경시 매봉6길 8-5 (모전동)에 위치한 미소치매전담형 주야간보호센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호, 주야간보호내치매전담1실, 주야간보호내치매전담2실를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 E( 미흡 ) 2024 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|
주야간보호 | E( 미흡 )2024정기평가 | 73.55 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | 2.5 |
71 | 81 | 95 | 64 | 65 |
전체평균 | 83.18 | 76 | 90 | 86 | 81 | 80 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
재가노인복지시설 주야간보호 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
주야간보호내치매전담1실 | 25 명 | 1 명 | 20 명 | 0 명 | 0 명 | 4 명 |
주야간보호내치매전담2실 | 24 명 | 8 명 | 6 명 | 0 명 | 0 명 | 10 명 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 5
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 3
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
주야간보호내치매전담1실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주야간보호내치매전담2실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 중식 1식 2,500원 + 석식 1식 2,500원 | 5,000 | 155,000 | | 2024.09.13 |
간식비용 | 오후간식 1회 1,000원 | 1,000 | 31,000 | | 2024.09.13 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
운동요법 | 노인건강체조&율동 | 25(명) | 일 1회(1시간) | |
인지자극활동 | 미술활동 | 25(명) | 일 1회(1시간) | |
인지자극활동 | 뇌 건강 인지 | 25(명) | 주 1회(1시간) | |
인지자극활동 | 실버 힐링 체조 | 25(명) | 주 1회(1시간) | |
운동요법 | 풍선 배구놀이 | 25(명) | 주 1회(1시간) | |
음악활동 | 어르신 노래자랑 | 25(명) | 주 1회(1시간) | |
기타 | 영화감상 | 25(명) | 주 1회(1시간) | |
인지자극활동 | 윷놀이 | 25(명) | 주 1회(1시간) | |
인지자극활동 | 만들어 볼까요? | 25(명) | 주 1회(1시간) | |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
데이터가 존재하지 않습니다. |