새순노인요양공동생활가정
새순노인요양공동생활가정 | |
---|---|
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 과상미로101번길 27-1 (봉명동) |
전화번호 | 043-263-0693 |
제공서비스 | 노인요양공동생활가정 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http:// https:cjcity.net |
지정일자 | 2012.06.08 |
설치신고일자 | 2012.06.08 |
교통편 | 봉명동 농수산물시장행 인근에 봉명동 백봉아파트버스정류장 위치 |
운영시간 | |
주차시설 | 시공영주차장이 건물 바로 옆에 있음 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
충청북도 청주시 흥덕구 과상미로101번길 27-1 (봉명동)에 위치한 새순노인요양공동생활가정이다. 노인요양공동생활가정를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2021 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입소시설10인미만 | C( 양호 )2021정기평가 | 78.14 | ★★★★★ | 4.5 | 2.5 | 2.5 | ★★★★☆ |
96 | 86 | 66 | 66 | 81 | |||
전체평균 | 73.13 | 68 | 86 | 64 | 64 | 83 | |
입소시설10인미만 | B( 우수 )2018정기평가 | 80.98 | 3.5 | ★★★★★ | 3.5 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
78 | 94 | 77 | 70 | 95 | |||
전체평균 | 69.21 | 65 | 81 | 63 | 60 | 84 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양공동생활가정 | 9 명 | 2 명 | 2 명 | 0 명 | 0 명 | 5 명 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 1
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 식비,간식비 | 7,000 | 217,000 | 간식은 고구마, 요플레, 옥수수, 빵, 각종과일,두유 등 다양하게 제공합니다. | 2023.03.03 |
식재료비(간식제외) | 식비,간식비 | 8,500 | 263,500 | 2023.03.03 | |
이미용비 | 자원봉사자 | - | 0 | 무료 | 2023.03.03 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 치매프로그램 | 9(명) | 주 3회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 맨손가락회상치료 | 9(명) | 주 5회(1시간) | 프로그램실 실외산책공간 |
기타 | 특화프로그램 | 9(명) | 월 1회(시간) | 프로그램실과 실외 산책공간 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |