충주시립노인요양원
충주시립노인요양원 | |
---|---|
주소 | 충청북도 충주시 산척면 월현길 40 (산척면) |
전화번호 | 043-851-3211 |
제공서비스 | 노인요양시설(개정법), 치매전담실나형1실, 치매전담실나형2실 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://cjscare.kr |
지정일자 | 2022.12.16 |
설치신고일자 | 2022.11.22 |
교통편 | *자가용 : 고속도로 이용시 중부내륙고속도로 동충주IC에서 ‘동충주,엄정,산척’방면으로 오른쪽 고속도로 출구 -> 동충주교차로에서 ‘원주,제천’방면으로 직진 -> 하영교차로에서 ‘제천,봉양’방면으로 우회전 -> 산척사거리에서 ‘동량,산척’방면으로 우회전 ->‘천등박달로’방면으로 우회전 -> ‘월현길’방면으로 좌회전 -> 충주시립노인요양원 *버스이용시 331번(삼탄, 1일 2회) : 봉방동(09:00,15:10) - 충주경찰서 - 연수지구 - 세원아파트 - 공용터미널(09:25,15:35) - 목행동 - 대미 ? 산척 332번(방대, 1일 3회) : 봉방동(06:05,12:00,18:20) - 충주경찰서 - 연수지구 - 세원아파트 - 공용터미널(06:25,12:25,18:45) - 목행동 - 대미 - 산척 - 삼탄 - 정암 333번(대소강, 1일 3회) : 봉방동(11:45,14:10,21:30) - 충주경찰서 - 연수지구 - 세원아파트 - 공용터미널(12:10,14:35,21:55) - 목행동 - 대미 - 산척 334번(광동,상산, 1일 5회) : 봉방동(08:20,10:45,13:20,15:55,19:10) - 충주경찰서 - 연수지구 - 세원아파트 - 공용터미널(08:45,11:10,13:45,16:25,19:35) - 목행동 - 대미 - 산척 - 광동 - 대소강 336번(석천리,합천, 1일 2회) : 봉방동(07:35,17:15) - 충주경찰서 - 연수지구 - 세원아파트 - 공용터미널(08:00,17:52) - 목행동 - 대미 - 산척 - 대소강 - 백운 |
운영시간 | 365일 상시운영, 사무실은 매일 9:00-18:00 |
주차시설 | 일반주차 20대, 장애인전용주차 1대, 여성전용주차 2대 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
충청북도 충주시 산척면 월현길 40 (산척면)에 위치한 충주시립노인요양원이다. 노인요양시설(개정법), 치매전담실나형1실, 치매전담실나형2실를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양시설(개정법) | 46 명 | 14 명 | 32 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
치매전담실나형1실 | 12 명 | 0 명 | 12 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
치매전담실나형2실 | 12 명 | 7 명 | 4 명 | 0 명 | 0 명 | 1 명 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 7
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 5
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치매전담실나형1실 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
치매전담실나형2실 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 3,000원*3식 | 9,000 | 279,000 | 2025.02.10 | |
이미용비 | (어르신이 별도로 원할 경우)실비 | - | 0 | 2025.02.10 | |
간식비용 | 1000원*2회 | 2,000 | 62,000 | 2025.02.10 | |
기타비용 | 968 | 30,008 | 팬티형기저귀 비용(월30,000원) | 2025.02.10 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지자극활동 | 현실인식훈련 | 12(명) | 일 1회(0.5시간) | 각 생활실 |
운동요법 | 건강체조 | 12(명) | 일 1회(0.5시간) | 각 생활실 |
인지자극활동 | 집단교구 | 12(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지자극활동 | 집단힐링 | 12(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지자극활동 | 집단미술 | 12(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
음악활동 | 집단음악 | 12(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양시설 내 치매전담실 나형 | 6 대 | 1 대 | 1 대 | 4 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |