간호사랑요양원
같은 이름의 기관
1.개요
인천광역시 계양구 효서로 230 601호 (작전동, 삼성프라자)에 위치한 간호사랑요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2021 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|
입소시설30인이상 | C( 양호 )2021정기평가 | 77.92 | 4.5 | ★★★★★ | 1.5 | 2.5 | 4.5 |
85 | 94 | 58 | 65 | 86 |
전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
노인요양시설(개정법) | 35 명 | 8 명 | 27 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 1
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 17
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 6
- 요양보호사 - 2년이상 : 8
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 2년이상 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
요양보호사 | 17 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
11 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 1일 3식+간식2회 | 11,000 | 341,000 | 30일 기준 330000 | 2024.08.27 |
상급침실사용료 | 10000 | 10,000 | 310,000 | 상급침실사용에 따른 비용추가산출 | 2024.08.27 |
기타비용 | 비급여 투약 항목 기준 | 10,000 | 310,000 | 촉탁 처방 중 비급여 투약 항목, 편의상 1일 금액은 1만원으로 기재함. | 2024.08.27 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
인지기능향상 | 사랑나눔 생신잔치 | 35(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실, 생활실 |
인지기능향상 | 음악/회상 | 35(명) | 주 4회(1시간) | 원내 거실 |
인지기능향상 | 미술/언어 | 35(명) | 월 4회(1시간) | 원내 거실 |
기타 | 전래/놀이 | 35(명) | 월 4회(1시간) | 원내거실 |
인지기능향상 | 교구/수학 | 35(명) | 월 4회(1시간) | 원내 거실 |
운동보조 | 관절88 근육99 | 35(명) | 주 1회(0.75시간) | 원내거실 |
운동보조 | 실버체조 | 10(명) | 일 2회(0.25시간) | 원내 거실 |
운동보조 | 수요일체조(스트레칭체조) | 35(명) | 월 1회(1시간) | 원내 거실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
노인요양시설(개정법) | 22 대 | 3 대 | 1 대 | 11 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 0 대 | 3 대 | N | N |