그린요양원
같은 이름의 기관
서울특별시 도봉구 방학로 115
서울특별시 도봉구 방학로 115
경기도 파주시 중앙로 193
1.개요
경기도 의정부시 효자로 10 8층801,807호 (민락동)에 위치한 그린요양원이다. 노인요양공동생활가정를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
노인요양공동생활가정 | 9 명 | 0 명 | 7 명 | 0 명 | 0 명 | 2 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 1
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 3
- 요양보호사 - 2년이상 : 3
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
요양보호사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 일반식 3,500원*3식 | 10,500 | 325,500 | 위탁급식(참좋은푸드) | 2024.11.06 |
식재료비(간식제외) | 경관식 3,500원*3식 | 10,500 | 325,500 | | 2024.11.06 |
간식비용 | 1000원 | 1,000 | 31,000 | | 2024.11.06 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
인지기능향상 | 미술치료 프로그램 | 9(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 놀이치료 프로그램 | 9(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 학습치료 프로그램 | 9(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 신체활동지원 프로그램 | 9(명) | 주 1회(1시간) | 요양원 내 |
운동보조 | 신체기능증진 프로그램 | 9(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 내 |
기타 | 생신잔치 | 9(명) | 분기 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 야외나들이 | 9(명) | 월 1회(1시간) | 요양원 근처 |
기타 | 어버이날행사 | 9(명) | 년 1회(1시간) | 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
노인요양공동생활가정 | 12 대 | 0 대 | 3 대 | 6 대 | 1 대 | 0 대 | 1 대 | 1 대 | 0 대 | 0 대 | N | Y |
9.위치