노아 케어링하우스
1.개요
서울특별시 마포구 숭문6길 12 (염리동)에 위치한 노아 케어링하우스이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
노인요양시설(개정법) | 26 명 | 2 명 | 23 명 | 4 명 | 5 명 | 1 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 15
- 요양보호사 - 3개월미만 : 2
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 4
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 5
- 요양보호사 - 2년이상 : 3
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 2년이상 : 1
- 간호사 - 합계 : 1
- 간호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 1년이상 2년미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
요양보호사 | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
간호사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
19 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 4000x3회 | 12,000 | 372,000 | | 2025.02.10 |
상급침실사용료 | 2인실 C | 37,000 | 1,147,000 | | 2025.02.10 |
상급침실사용료 | 1인실 B | 53,000 | 1,643,000 | | 2025.02.10 |
상급침실사용료 | 1인실 C | 50,000 | 1,550,000 | | 2025.02.10 |
상급침실사용료 | 2인실 B | 43,000 | 1,333,000 | | 2025.02.10 |
상급침실사용료 | 1인실 A | 60,000 | 1,860,000 | | 2025.02.10 |
상급침실사용료 | 2인실 A | 46,000 | 1,426,000 | | 2025.02.10 |
간식비용 | 1500x2회 | 3,000 | 93,000 | | 2025.02.10 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
기타 | 음악치료프로그램(수) | 26(명) | 주 1회(1시간) | |
인지기능향상 | 백세누리 소리꽃 | 26(명) | 주 1회(1시간) | |
기타 | 음악치료프로그램(화) | 26(명) | 주 1회(1시간) | |
인지기능향상 | 백세누리 아트별 | 26(명) | 주 1회(1시간) | |
인지기능향상 | 백세누리 오감나무 | 26(명) | 주 1회(1시간) | |
운동보조 | 신체프로그램(월) | 26(명) | 주 1회(1시간) | |
운동보조 | 신체프로그램(금) | 26(명) | 주 1회(1시간) | |
기타 | 음악치료프로그램(목) | 26(명) | 주 1회(1시간) | |
기타 | 트니트니 | 26(명) | 주 1회(1시간) | |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
노인요양시설(개정법) | 47 대 | 2 대 | 2 대 | 19 대 | 3 대 | 1 대 | 2 대 | 4 대 | 1 대 | 13 대 | N | N |
9.위치