다올재활실버케어
다올재활실버케어 | |
---|---|
주소 | 경기도 포천시 소흘읍 광릉수목원로 1163 (소흘읍) |
전화번호 | 031-544-3900 |
제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://다올재활실버케어.kr |
지정일자 | 2023.01.16 |
설치신고일자 | 2023.01.16 |
교통편 | 이동교5리,축석검문소 정류장(정류정번호 4003) 축석 고개정류장 하차 도보 5분 강남 고속버스 터미널에서 광역직행버스(포천, 대진대학교 방향) |
운영시간 | 연중 무휴 |
주차시설 | 옥상 주차장 : 10대 1층 주차장 : 일반2대, 장애인 1대 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
경기도 포천시 소흘읍 광릉수목원로 1163 (소흘읍)에 위치한 다올재활실버케어이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양시설(개정법) | 85 명 | 31 명 | 45 명 | 0 명 | 0 명 | 9 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 3
- 사회복지사 - 3개월미만 : 1
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 합계 : 37
- 요양보호사 - 3개월미만 : 7
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 16
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 11
- 요양보호사 - 2년이상 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 3
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
- 작업치료사 - 합계 : 2
- 작업치료사 - 1년이상 2년미만 : 2
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
49 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
요양보호사 | 37 | 7 | 2 | 16 | 11 | 1 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 1식 3,500X3식 | 10,500 | 325,500 | 2025.02.21 | |
상급침실사용료 | 500000/30일 | 16,660 | 516,460 | 1인실 500,000원 | 2025.02.21 |
상급침실사용료 | 300,000원/30일 | 10,000 | 310,000 | 2인실 300,000원 | 2025.02.21 |
상급침실사용료 | 무료 | 1 | 31 | 3인실 사용을 희망 하였으나, 유휴 상면이 없을 경우 2인실을 상급침실사용료 면제할수 있습니다. | 2025.02.21 |
이미용비 | 0 | - | 0 | 무료 | 2025.02.21 |
간식비용 | 1회 1,000원X2회 | 2,000 | 62,000 | 2025.02.21 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 미술 치료 | 74(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 노래 교실 | 74(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 하늘 공원 산책 | 74(명) | 주 1회(1시간) | 하늘 정원 |
인지기능향상 | 전통놀이 | 74(명) | 주 1회(1시간) | |
운동보조 | 놀이체조 | 74(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양시설(개정법) | 65 대 | 3 대 | 8 대 | 36 대 | 5 대 | 1 대 | 3 대 | 1 대 | 1 대 | 7 대 | N | N |