믿음의집
같은 이름의 기관
- 경기도 포천시 일동면 성장로 377-2
- 경기도 화성시 우정읍 성신재길 72-4
- 전라남도 고흥군 포두면 외산길 8-23
- 경상남도 창원시 의창구 북면 신촌본포로333번길 168-11
믿음의집 | |
---|---|
주소 | 대전광역시 서구 장안로 406 (장안동) |
전화번호 | 042-586-1774 |
제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://www.믿음의집.kr |
지정일자 | 2008.06.11 |
설치신고일자 | 2006.10.02 |
교통편 | 22번버스(첫차05:50 / 막차21:55) 경유지(서부터미널--가수원사거리-흑석사거리-믿음의집) 서대전IC에서 믿음의집(자가이용시) 서대전IC에서 대전시내방향10여분간 직진(4Km) - 가수원사거리에서 우회전(8Km)직진 - 흑석사거리에서 좌회전하여 5여분정도직진(4Km) - 믿음의집(휴양림입구300m전) |
운영시간 | 연중무휴 상시운영 |
주차시설 | 주차공간 30대 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
대전광역시 서구 장안로 406 (장안동)에 위치한 믿음의집이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 A( 최우수 ) 2021 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입소시설10이상30인미만 | A( 최우수 )2021정기평가 | 91.14 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 4.5 | ★★★★★ |
80 | 94 | 100 | 89 | 93 | |||
전체평균 | 78.78 | 71 | 90 | 72 | 73 | 83 | |
입소시설10이상30인미만 | B( 우수 )2018정기평가 | 82.42 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
71 | 92 | 81 | 81 | 80 | |||
전체평균 | 73.68 | 68 | 86 | 68 | 66 | 83 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양시설(개정법) | 28 명 | 4 명 | 18 명 | 0 명 | 2 명 | 6 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 1
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 11
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 9
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
요양보호사 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 1일: 1식(2,800원)×3회 = 8,400원 30일: 8,400원×30일=252,000원 31일: 8,400원×31일 260,400원 | 8,400 | 260,400 | 2025.01.06 | |
식재료비(간식제외) | 1일:1식(2,500원)×3회 =7,500원 30일: 7,500원×30일=225,000 31일:7,500원×31=232,500 | 7,500 | 232,500 | 2025.01.06 | |
식재료비(간식제외) | 1일: 1식(2,800원)×3회 = 8,400원 30일: 8,400원×30일=252,000원 31일: 8,400원×31일 260,400원 | 8,400 | 260,400 | 2025.01.06 | |
이미용비 | - | 0 | 2025.01.06 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
기타 | 생신잔치 | 10(명) | 분기 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 치매예방활동 | 10(명) | 주 1회(2시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 산책활동 | 15(명) | 주 1회(1시간) | 장태산 및 주변산책로 |
운동보조 | 물리치료 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 복지관 |
인지기능향상 | 전통놀이 | 10(명) | 주 2회(1시간) | 생활실 |
기타 | 예배활동 | 15(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 퍼즐맞추기 | 10(명) | 월 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 색칠하기 | 10(명) | 월 2회(1시간) | 생활실 |
운동보조 | 치매예방체조 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
운동보조 | 공놀이 | 10(명) | 월 2회(1시간) | 생활실 |
운동보조 | 오재미던지기 | 10(명) | 월 2회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 병풍만들기 | 7(명) | 월 1회(1시간) | |
인지기능향상 | 가면만들기 | 8(명) | 분기 1회(1시간) | |
기타 | 다트던지기 | 15(명) | 주 2회(0.3시간) | |
인지기능향상 | 부채만들기 | 10(명) | 년 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 교구놀이 | 10(명) | 분기 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 로프실꿰기 | 10(명) | 월 2회(1시간) | 생활실 |
기타 | 젠가놀이 | 10(명) | 월 2회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 원목퍼즐 | 10(명) | 월 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 옛물건알아보기 | 10(명) | 월 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 플레이콘붙이기 | 10(명) | 월 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 언어능력훈련 | 10(명) | 월 1회(1시간) | 생활실 |
기타 | 장태산휴양림 산책 | 10(명) | 반기 2회(1시간) | 장태산휴양림 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양시설(개정법) | 24 대 | 2 대 | 3 대 | 14 대 | 2 대 | 0 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 0 대 | N | N |