베스트요양원
같은 이름의 기관
경기도 성남시 중원구 도촌남로 33
경기도 고양시 일산동구 하늘마을1로 70
전라남도 목포시 안장산로21번길 31
1.개요
경기도 의정부시 용현로105번길 11 2층108호 (민락동)에 위치한 베스트요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
노인요양시설(개정법) | 29 명 | 6 명 | 20 명 | 0 명 | 0 명 | 3 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 3개월미만 : 1
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 15
- 요양보호사 - 3개월미만 : 6
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 6
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
요양보호사 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 1식:3500원 | 10,500 | 325,500 | | 2025.02.02 |
상급침실사용료 | 5000 | 5,000 | 155,000 | | 2025.02.02 |
이미용비 | 무료지원 | - | 0 | | 2025.02.02 |
간식비용 | 1000 | 1,000 | 31,000 | | 2025.02.02 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
인지기능향상 | 단어찾기 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 각호실 |
기타 | 노래방 | 15(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 동화책 | 7(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 각호실 |
인지기능향상 | 색칠하기 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 각호실 |
운동보조 | 즐거운족욕시간 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 족욕실 |
기타 | 생신잔치 | 28(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 마사지 | 28(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 각호실 |
인지기능향상 | 색종이 접기 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실, 각호실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
노인요양시설(개정법) | 16 대 | 0 대 | 1 대 | 8 대 | 3 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 0 대 | 1 대 | Y | N |
9.위치