봄날요양원
같은 이름의 기관
서울특별시 송파구 마천로 96
인천광역시 남동구 논현로 40
광주광역시 남구 칠석5길 15-1
경기도 군포시 대야1로24번길 8
경기도 화성시 봉담읍 최루백로 206-7
전라남도 담양군 수북면 개동신기길 46
1.개요
경기도 수원시 영통구 신원로220번길 9 (매탄동)에 위치한 봄날요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
노인요양시설(개정법) | 29 명 | 7 명 | 7 명 | 0 명 | 0 명 | 15 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 합계 : 8
- 요양보호사 - 3개월미만 : 8
- 간호조무사 - 합계 : 2
- 간호조무사 - 3개월미만 : 2
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
30 | 0 | 13 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 40 | 7 | 8 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 4000 원 *3식 | 12,000 | 372,000 | | 2025.02.15 |
상급침실사용료 | 1인실 | 50,000 | 1,550,000 | | 2025.02.15 |
상급침실사용료 | 2인실 | 13,333 | 413,323 | | 2025.02.15 |
간식비용 | 1일 2000 | 2,000 | 62,000 | | 2025.02.15 |
기타비용 | 4000*3식 | 12,000 | 372,000 | 경관식 | 2025.02.15 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
인지기능향상 | 인지프로그램(놀이,미술, 음악, 요리활동) | 29(명) | 주 1회(60시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 기능회복훈련 | 29(명) | 일 1회(0.16시간) | 생활실 |
기타 | 산책 | 29(명) | 일 1회(0.25시간) | 복도 |
기타 | 여가프로그램 | 29(명) | 주 1회(60시간) | 프로그램실 |
기타 | 생신잔치 | 29(명) | 월 1회(30시간) | 대강당 |
기타 | 신체기능(실버체조) | 29(명) | 주 1회(30시간) | 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
노인요양시설(개정법) | 71 대 | 6 대 | 18 대 | 30 대 | 1 대 | 2 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 11 대 | N | N |
9.위치