서구시니어요양원1
서구시니어요양원1 | |
---|---|
주소 | 대구광역시 서구 서대구로 86 7층 (평리동) |
전화번호 | 053-566-8575 |
제공서비스 | 노인요양공동생활가정 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://www.sgsenior.co.kr/ |
지정일자 | 2019.11.11 |
설치신고일자 | 2019.11.11 |
교통편 | 1. 지하철 : 대구 지하철 2호선 두류역에서 도보로 15분거리 2. 대구버스 : 평리청구타운-급행5, 순환3, 356, 425, 524, 623 |
운영시간 | |
주차시설 | 주차타워 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
대구광역시 서구 서대구로 86 7층 (평리동)에 위치한 서구시니어요양원1이다. 노인요양공동생활가정를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 D( 보통 ) 2023 수시평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입소시설10인미만 | D( 보통 )2023수시평가 | 85.17 | 4.5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
87 | 97 | 100 | 70 | 80 | |||
전체평균 | 66.88 | 62 | 84 | 58 | 54 | 79 | |
E( 미흡 )2021정기평가 | 75.7 | ★★☆☆☆ | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |
60 | 86 | 66 | 75 | 78 | |||
전체평균 | 73.13 | 68 | 86 | 64 | 64 | 83 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양공동생활가정 | 9 명 | 4 명 | 5 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 4
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 3
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 1,800*3= 5,400 | 5,400 | 167,400 | 2025.02.12 | |
상급침실사용료 | 5,000 | 155,000 | 2025.02.12 | ||
간식비용 | 500 | 15,500 | 2025.02.12 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 영화감상, 미술공작, 구슬꿰기, 화투치기,노래자랑 등 | 9(명) | 주 3회(1시간) | 서구시니어요양원1 프로그램실 |
운동보조 | 힘뇌체조, 실버체조 등등 | 9(명) | 주 2회(0.5시간) | 서구시니어요양원1 프로그램실 |
기타 | 생신잔치 등 | 9(명) | 월 1회(1시간) | 서구시니어요양원1 프로그램실 |
기타 | 산책, 주방놀이, 미용놀이, 레크레이션 등 | 9(명) | 주 2회(0.5시간) | 서구시니어요양원1 프로그램실, 실내외 |
기타 | 어버이날 행사, 성탄절 등 | 9(명) | 반기 1회(1시간) | 서구시니어요양원1 프로그램실 |
기타 | 미술관람 행사, 벗꽃축제 행사 등 | 9(명) | 년 1회(1시간) | 서구시니어요양원1 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양공동생활가정 | 8 대 | 0 대 | 1 대 | 4 대 | 1 대 | 0 대 | 1 대 | 1 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |