(주)대림복지센터
같은 이름의 기관
- 부산광역시 연제구 미남로 5
(주)대림복지센터 | |
---|---|
주소 | 부산광역시 연제구 미남로 5 (거제동) |
전화번호 | 051-507-7350 |
제공서비스 | 재가장기요양기관 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/hahahoho5179/221515148778 |
지정일자 | 2015.08.13 |
설치신고일자 | 2015.08.13 |
교통편 | 마을버스 부산진구17 - 대선주조사거리 또는 연제우체국 하차 일반버스 50번, 54번 - 거제리 대조연립 또는 남문초등학교 하차 부산지하철 3호선 종합운동장역 하차 4번출구로 나와 우리은행 쪽으로 와서 대선주조 방향으로 직진 |
운영시간 | |
주차시설 | 지하 주차장 이용. |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 해당없음 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
부산광역시 연제구 미남로 5 (거제동)에 위치한 (주)대림복지센터이다. 재가장기요양기관 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 B( 우수 ) 2024 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주야간보호 | B( 우수 )2024정기평가 | 89.85 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 3.5 |
81 | 95 | 91 | 96 | 77 | |||
전체평균 | 83.18 | 76 | 90 | 86 | 81 | 80 | |
주야간보호 | B( 우수 )2020정기평가 | 87.44 | 3.5 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 4.5 | ★★★★★ |
75 | 93 | 83 | 88 | 100 | |||
전체평균 | 84.16 | 78 | 89 | 88 | 78 | 93 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가장기요양기관 주야간보호 | 27 명 | 5 명 | 19 명 | 1 명 | 1 명 | 3 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 5
- 요양보호사 - 2년이상 : 5
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
요양보호사 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 1회 3500원(중식) | 3,500 | 108,500 | (월 20일 이용시 : 3,500 x 20 =70,000) | 2023.04.28 |
식재료비(간식제외) | 1회 3500원(석식) | 3,500 | 108,500 | 선택 가능 (월 20일 이용시 : 3,500 x 20 = 70,000 ) | 2023.04.28 |
간식비용 | 1일 2회 = 1,000원 | 1,000 | 31,000 | (월 20회 이용 시 : 1,000 x 20 = 20,000원) | 2023.04.28 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 인지활동형학습지 | 27(명) | 일 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
인지기능향상 | 요리프로그램 | 27(명) | 분기 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
인지기능향상 | 미술교실 | 27(명) | 월 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
인지기능향상 | 회상활동 | 27(명) | 월 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
인지기능향상 | 독서교실 | 27(명) | 반기 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
인지기능향상 | 노래가사배우기 | 27(명) | 월 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
운동보조 | 실버댄스 | 27(명) | 월 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
운동보조 | 쎄라밴드체조 | 27(명) | 월 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
운동보조 | 물리치료 | 27(명) | 일 1회(0.5시간) | 센터 내 프로그램실 |
기타 | 네일아트 | 27(명) | 월 2회(0.5시간) | 센터 내 프로그램실 |
기타 | 얼굴팩(마사지) | 27(명) | 반기 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
기타 | 영화보기 | 27(명) | 월 1회(2시간) | 센터 내 프로그램실 |
기타 | 신나는 노래방 | 27(명) | 월 2회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
기타 | 야외나들이 | 27(명) | 반기 1회(4시간) | 인근 공원 |
기타 | 한방치료 | 10(명) | 반기 1회(1시간) | 협약한의원 |
기타 | 생신잔치 | 27(명) | 분기 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
기타 | 이미용서비스 | 27(명) | 분기 2회(2시간) | 센터 내 프로그램실 |
기타 | 송년행사 | 27(명) | 년 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
운동보조 | 힘뇌체조 | 27(명) | 주 6회(0.5시간) | 센터 내 프로그램실 |
기타 | 모의시장놀이 | 27(명) | 월 2회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
인지기능향상 | 원예활동 | 27(명) | 년 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
인지기능향상 | 실버놀이치료 | 27(명) | 월 1회(1시간) | 센터 내 프로그램 실 |
인지기능향상 | 풍선아트 | 27(명) | 분기 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
인지기능향상 | 마술배우기 | 27(명) | 분기 1회(1시간) | 센터 내 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재가장기요양기관 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |