참좋은요양원
같은 이름의 기관
- 인천광역시 남동구 서판로 52
- 경기도 양주시 백석읍 권율로847번길 10-19
- 경기도 부천시 소사구 소사동로 82
참좋은요양원 | |
---|---|
주소 | 경기도 남양주시 화도읍 마치로 147-77 (화도읍) |
전화번호 | 031-592-7771 |
제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/cham7771 |
지정일자 | 2021.12.01 |
설치신고일자 | 2021.12.01 |
교통편 | * 자가용 이용시 : 남양주시 화도읍 묵현리 강동빌라를 검색하시고 오시면 "참좋은요양원" 간판이 보입니다. - 평내호평역에서 5분거리 - 송파역에서 20분, 강남역에서 30분 거리에 있음 * 대중교통 이용시 - 버스편 : 30, 50, 65, 65-1, 93, 1200, 1200-1, 1330-2, 1330-3, 1330-4, 13330-44, 1-4,168, 광역급행M2316 (경성 큰마을에서 하차, 도보 10분 이내) - 지하철 : 평내호평역, 천마산역에서 하차하여 마을버스와 함께 위 버스 이용하시면 됨 |
운영시간 | 상시운영 |
주차시설 | 별도의 주차장(출입문 옆)과 도로변에 시설 주차 공간이 마련되어 있음. |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
경기도 남양주시 화도읍 마치로 147-77 (화도읍)에 위치한 참좋은요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양시설(개정법) | 49 명 | 11 명 | 31 명 | 0 명 | 0 명 | 7 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 3
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 22
- 요양보호사 - 3개월미만 : 2
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 5
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 8
- 요양보호사 - 2년이상 : 5
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 2
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 간호조무사 - 1년이상 2년미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
요양보호사 | 22 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 |
물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 3,700원*3식 | 11,100 | 344,100 | (30일 기준) 11,100원 * 30일 = 333,000원 | 2024.06.07 |
상급침실사용료 | 1인실 이용료 | 20,000 | 620,000 | (30일 기준) 1인실 20,000원*30일 = 600,000원 | 2024.06.07 |
상급침실사용료 | 2인실 사용료 | 10,000 | 310,000 | (30일 기준) 10,000원 * 30일 = 300,000원 | 2024.06.07 |
간식비용 | 1회*1,000원 | 1,000 | 31,000 | (30일 기준) 1,000원 * 30일 = 30,000원 | 2024.06.07 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 창의력인지프로그램 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 일광욕실 |
인지기능향상 | 미술인지프로그램 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 일광욕실 |
인지기능향상 | 신체여가프로그램 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 일광욕실 |
운동보조 | 워크메이트(보행운동) | 10(명) | 주 1회(0.5시간) | 다목적실 |
운동보조 | 건강체조 | 30(명) | 주 5회(0.5시간) | 일광욕실 |
기타 | 생신잔치 | 49(명) | 월 1회(0.5시간) | 일광욕실 |
운동보조 | 물리치료 | 30(명) | 주 2회(0.5시간) | 각 생활실 |
인지기능향상 | 소근육인지향상프로그램 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 일광욕실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양시설(개정법) | 41 대 | 4 대 | 11 대 | 16 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 5 대 | N | N |