케어닥 케어센터 배곧신도시점
케어닥 케어센터 배곧신도시점 | |
---|---|
주소 | 경기도 시흥시 배곧5로 66-8 (배곧동) |
전화번호 | 031-431-0088 |
제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://www.caredochome.co.kr |
지정일자 | 2024.08.01 |
설치신고일자 | 2024.08.01 |
교통편 | <버스> - 배곧센텀베이(59022, 신세계프리미엄아울렛 방면): 60, 99-2, 3500 <전철> - 4호선 오이도역(택시 이용) |
운영시간 | 월~일 8:00-18:00, 법정공휴일 휴무 |
주차시설 | 공영주차장 이용 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
경기도 시흥시 배곧5로 66-8 (배곧동)에 위치한 케어닥 케어센터 배곧신도시점이다. 재가노인복지시설 주야간보호를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가노인복지시설 주야간보호 | 21 명 | 2 명 | 15 명 | 0 명 | 0 명 | 4 명 |
4.인력현황
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 1식 5,000원 * 2식 = 10,000/일 | 10,000 | 310,000 | 2024.08.17 | |
간식비용 | 1,000원/일-2회 제공 | 2,000 | 62,000 | 2024.08.17 | |
기타비용 | 1,500 | 46,500 | 필요 시 실비 청구 | 2024.08.17 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
운동보조 | 뉴스포츠 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 동화구연 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 공예교실 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 웃음치료교실 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 기운동 | 21(명) | 주 2회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 뉴스포츠 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 레크쏭 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 세라 밴드 운동 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 재활 스포츠 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 요리교실 | 21(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 종교활동 | 21(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 찜질방 & 족욕 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 공원산책 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 산책로 |
기타 | 마스크팩 | 21(명) | 월 2회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 실버체조 | 21(명) | 일 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 생신잔치 | 21(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 미술활동 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 인지트레이닝 | 21(명) | 주 2회(1시간) | 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |