한가족노인주간보호센터
한가족노인주간보호센터 | |
---|---|
주소 | 부산광역시 사하구 다대로 447 5층501,502호 (다대동) |
전화번호 | 051-266-6660 |
제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/family6660 |
지정일자 | 2024.05.31 |
설치신고일자 | 2024.04.18 |
교통편 | 지하철 1호선 낫개역 3번 출구 50m 2번, 3번, 11번, 171번 버스 |
운영시간 | 월~토 8:00~18:00 |
주차시설 | 지하 1~3층 무료주차 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
부산광역시 사하구 다대로 447 5층501,502호 (다대동)에 위치한 한가족노인주간보호센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가노인복지시설 주야간보호 | 40 명 | 9 명 | 14 명 | 0 명 | 0 명 | 17 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 합계 : 5
- 요양보호사 - 3개월미만 : 2
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
요양보호사 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 3,000*2식 | 6,000 | 186,000 | 20일 기준(중식, 석식): 월 120,000원. 24일 기준(중식, 석식): 월 144,000원 | 2024.09.25 |
간식비용 | 1,000 | 1,000 | 31,000 | 20일 기준: 20,000원, 24일 기준: 24,000원 | 2024.09.25 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 만들기 | 40(명) | 주 1회(1시간) | 센터내 |
운동보조 | 실버체조 | 40(명) | 일 1회(1시간) | |
인지기능향상 | 음악인지 | 40(명) | 주 1회(1시간) | 센터내 |
인지기능향상 | 색칠하기 | 40(명) | 주 1회(1시간) | 센터내 |
인지기능향상 | 개별인지학습 | 40(명) | 일 2회(1시간) | |
운동보조 | 걷기 및 후마네트 | 40(명) | 일 1회(1시간) | |
인지기능향상 | 만들기 | 40(명) | 주 1회(1시간) | |
인지기능향상 | 인지블럭 | 40(명) | 주 1회(1시간) | |
기타 | 시장놀이 | 40(명) | 년 1회(1시간) | 센터내 |
기타 | 원예수업 | 40(명) | 분기 2회(1시간) | |
기타 | 요리수업 | 40(명) | 분기 2회(1시간) | |
기타 | 나들이 | 40(명) | 년 1회(1시간) | |
기타 | 영화 및 뉴스보기 | 40(명) | 주 1회(1시간) | |
기타 | 연말시상식 | 40(명) | 년 1회(1시간) | |
인지기능향상 | 회상활동 | 40(명) | 주 1회(1시간) |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |