호산실버타운
호산실버타운 | |
---|---|
주소 | 대구광역시 북구 관음동로9길 22 (관음동) |
전화번호 | 053-322-0100 |
제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://band.us/band/55251960 |
지정일자 | 2013.05.15 |
설치신고일자 | 2013.05.15 |
교통편 | 1. 대구방면에서 칠곡동명 방면 : - 칠곡지하차도에서 400m 직진 대구은행 신호등에서 좌회전 1000m사거리에서l 100m우측 이면도로 에서 우회전해 좌측에 보임 - 목련아파트 교차로에서 좌회전하여 400m 직진 - 우회전하여 80m 직진 - 우회전하여 15m 직진 2. 칠곡동명에서 대구방면 : - 아시랑네거리에서 우회전하여 480m 직진 - 세븐일레븐 사거리에서 좌회전하여 200m 직진 - 좌회전하여 15m 직진 3,칠곡IC에서 동아아울렛 방향 한신사거리 좌회전우회전해 좌측에 보임 |
운영시간 | |
주차시설 | 호산실버타운 주차장내 4대 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
대구광역시 북구 관음동로9길 22 (관음동)에 위치한 호산실버타운이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 A( 최우수 ) 2021 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입소시설10이상30인미만 | A( 최우수 )2021정기평가 | 94.03 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
83 | 100 | 91 | 94 | 93 | |||
전체평균 | 78.78 | 71 | 90 | 72 | 73 | 83 | |
입소시설10인미만 | B( 우수 )2018정기평가 | 87.81 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | 4.5 |
83 | 94 | 95 | 83 | 87 | |||
전체평균 | 69.21 | 65 | 81 | 63 | 60 | 84 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양시설(개정법) | 25 명 | 2 명 | 23 명 | 1 명 | 1 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 요양보호사 - 합계 : 13
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 4
- 요양보호사 - 2년이상 : 5
- 간호사 - 합계 : 1
- 간호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
요양보호사 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
상급침실사용료 | 5000/2인실 | 5,000 | 155,000 | 기존 공동생활가정에서 오신 어르신제외 | 2025.03.04 |
상급침실사용료 | 10000/1인실 | 10,000 | 310,000 | 기존 공동생활가정에서 오신 어르신제외 | 2025.03.04 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
기타 | 하모니카공연 | 25(명) | 월 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실 |
인지기능향상 | 여가프로그램 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실, 침실 |
운동보조 | 치매예방체조/스트레칭 | 11(명) | 일 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실,침실 |
인지기능향상 | 인지 미술활동 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실 |
인지기능향상 | 인지 신체놀이활동 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실 |
인지기능향상 | 사회적응훈련 | 11(명) | 월 1회(1시간) | 공원, 은행, 미장원, 시장, 프로그램실 등.. |
인지기능향상 | 인지기능활동 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실 |
인지기능향상 | 어버이날 잔치 | 25(명) | 년 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실 |
기타 | 생신잔치 | 25(명) | 월 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실 |
운동보조 | 실버체조 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실 |
인지기능향상 | 가족참여 생신잔치 | 25(명) | 년 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실 |
기타 | 인형극 | 25(명) | 년 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실 |
인지기능향상 | 구연동화 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실 |
운동보조 | 실버레크레이션 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 호산실버타운 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양시설(개정법) | 32 대 | 1 대 | 1 대 | 13 대 | 2 대 | 1 대 | 4 대 | 1 대 | 1 대 | 8 대 | N | N |