훼밀리데이케어센터
훼밀리데이케어센터 | |
---|---|
주소 | 서울특별시 송파구 송파대로27길 26 3층 (문정동) |
전화번호 | 02-400-9506 |
제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://www.familydaycare.co.kr |
지정일자 | 2014.11.24 |
설치신고일자 | 2014.11.24 |
교통편 | 지하철 : 가락시장역 3호선 8번출구 3분거리 동부교회 3층 |
운영시간 | 명절(추석, 구정) 당일만 휴무 (07시 ~ 21시) 운영 |
주차시설 | 있음 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
서울특별시 송파구 송파대로27길 26 3층 (문정동)에 위치한 훼밀리데이케어센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 B( 우수 ) 2024 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주야간보호 | B( 우수 )2024정기평가 | 88.6 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
93 | 98 | 83 | 82 | 84 | |||
전체평균 | 83.18 | 76 | 90 | 86 | 81 | 80 | |
주야간보호 | D( 보통 )2020정기평가 | 72.47 | 0.5 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
47 | 81 | 72 | 70 | 95 | |||
전체평균 | 84.16 | 78 | 89 | 88 | 78 | 93 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가노인복지시설 주야간보호 | 38 명 | 8 명 | 32 명 | 0 명 | 0 명 | -2 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 5
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 4
- 요양보호사 - 합계 : 5
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 2년이상 : 3
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
요양보호사 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 1식 | 3,500 | 108,500 | 2021년 01월부터 물가상승에 인하여 1식대비500원 인상 | 2024.12.26 |
식재료비(간식제외) | 1식 | 3,000 | 93,000 | 2020년 12월1일부터 물가상승에 인하여 1식대비 500원 인상 | 2024.12.26 |
식재료비(간식제외) | 1식 | 3,800 | 117,800 | 2023년 01월부터 물가상승에 인하여 1식대비300원 인상 | 2024.12.26 |
식재료비(간식제외) | 1식 | 4,000 | 124,000 | 2024년 1월1일부터 물가상승으로 인한 1식대비 200원 인상 | 2024.12.26 |
식재료비(간식제외) | 1식 | 4,200 | 130,200 | 2025년 1월 1일부터 물가 상승으로 인한 1식대비 200원 인상 | 2024.12.26 |
간식비용 | 간식2회(오전오후) 2*750 | 1,500 | 46,500 | 2024년 2023년과 동일 | 2024.12.26 |
간식비용 | 간식2회(2*900) | 900 | 27,900 | 2025년 1월 1일부터 물가상승으로 인한 1회 150*2=300원 인상 | 2024.12.26 |
기타비용 | 이용료,식 간식비 | 40,000 | 1,240,000 | 등외자 2023년 01월 부터 적용 | 2024.12.26 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 뇌운동 | 42(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 나들이(사회적응훈련) | 42(명) | 분기 4회(1시간) | 외부 |
기타 | 미술치료 | 42(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 재활치료 | 42(명) | 주 3회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 인지뇌활성화 | 42(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 반짝반짝뇌운동 | 42(명) | 주 6회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 작업치료 | 42(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 생활체조/실버체조 | 42(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 밴드체조/게임 민속놀이 | 42(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 레크레이션 | 42(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 노래교실 | 42(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 영화관람 | 42(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 생각맞추기 | 42(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 세상뉴스전하기 | 42(명) | 일 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 산책, 파워워킹 | 42(명) | 일 1회(1시간) | 생활실 |
기타 | 원예치료 | 42(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 시장놀이 | 42(명) | 분기 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 특화요리 | 42(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 생신잔치 | 42(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 달력만들기 | 42(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 손맛사지,얼굴팩 | 42(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 체육교실 | 42(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재가노인복지시설 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |