1004가족어르신복지센터
1004가족어르신복지센터 | |
---|---|
주소 | 전북특별자치도 익산시 선화로17길 28 1층 (모현동1가) |
전화번호 | 063-856-9988 |
제공서비스 | 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문요양 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://[email protected] |
지정일자 | 2023.08.04 |
설치신고일자 | 2023.07.06 |
교통편 | 자가용 이용 시 1. 무왕로(0.5km) → 익산대로(1.0km) → 동서로(0.4km) → 동서로10길(0.3km) 택시비 약 3,600원 주유비 약 336원 2.동서로19길(0.7km) → 신동로(0.4km) → 익산대로(0.3km) → 동서로(0.4km) 택시비 약 3,600원 주유비 약 322원 버스 이용 시 - 104번 (터미널.부영5차A)(원대병원앞) → 남바위 정류장 하차 - 300번 (동산휴먼시아A.송학A)(원대병원앞) → 모현현대6차A 정류장 하차 - 20번 (역전.터미널.대야.터미널)(원대병원건너편) → 남바위 정류장 하차 - 333번 (역전.원대병원.함열.강경)(원대병원건너편) → 서초등학교 정류장 하차 - 101번 (터미널.부송동아A)(원대병원앞) → 남바위 정류장 하차 |
운영시간 | 연중 무휴 |
주차시설 | - 모현동 롯데시네마 옆 공영주차장 이용 - 고현교회 주차장 이용(평일가능) - 센터 앞 이면도로 주차 가능 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
전북특별자치도 익산시 선화로17길 28 1층 (모현동1가)에 위치한 1004가족어르신복지센터이다. 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문요양를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |