(고양)하늘소리요양원
(고양)하늘소리요양원 | |
---|---|
주소 | 경기도 고양시 덕양구 동헌로 319-25 (대자동) |
전화번호 | 031-969-1693 |
제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://hnsr.modoo.at/ |
지정일자 | 2021.04.01 |
설치신고일자 | 2021.04.01 |
교통편 | 자가용으로 오실때: 자유로 - 100번 유료도로(외곽순환도로) - 통일로 톨게이트 - 벽제화장터 - 통일로(3분 1km) - 필리핀 참전비 -최영장군묘 (3분 1km) - 고양동(3분 1km) - (고양)하늘소리요양원 대중교통으로 오실떄: 고양동시장(마을버스 033, 054) - 중부대학교 하차 - (도보 500m) - (고양) 하늘소리요양원 벽제관지(마을버스 036) - 중부대학교 하차 - 도보(500m) - (고양) 하늘소리요양원 (고양)하늘소리요양원 사무실번호 : 031-969-1693 (고양)하늘소리요양원 원장님번호 : 010-8691-1020 |
운영시간 | 365일, 24시간 운영 |
주차시설 | 넓은 부지에 요양원이 위치하고있습니다. 넉넉한 주차공간이 있습니다. 편하게 오세요~ |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
경기도 고양시 덕양구 동헌로 319-25 (대자동)에 위치한 (고양)하늘소리요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양시설(개정법) | 70 명 | 17 명 | 48 명 | 1 명 | 2 명 | 5 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 3
- 사회복지사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 31
- 요양보호사 - 3개월미만 : 3
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 9
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 6
- 요양보호사 - 2년이상 : 11
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 2년이상 : 1
- 간호사 - 합계 : 1
- 간호사 - 2년이상 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 2
- 간호조무사 - 2년이상 : 2
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
요양보호사 | 31 | 3 | 2 | 9 | 6 | 11 |
물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
간호사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
간호조무사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 1식 3900원 | 11,700 | 362,700 | 신선하고 양질의 국내산 식재료위주를 사용하는 전문업체의 노인특화 식사를 제공합니다. | 2025.03.12 |
상급침실사용료 | 1인실 월 600,000 | 20,000 | 620,000 | 1인실 금액 협의 | 2025.03.12 |
상급침실사용료 | 2인실 월 300,000 | 10,000 | 310,000 | 2인실 금액 협의 | 2025.03.12 |
이미용비 | 5,000원(1회) | - | 5,000 | 2025.03.12 | |
간식비용 | 일 2회 제공 | 2,000 | 62,000 | 각종 다과류와 제철과일 등 영양흡수율이 낮으신 어르신들의 기력 증진을 위하여 어르신들이 잘 드실 수 있는 간식으로 제공해드립니다. | 2025.03.12 |
기타비용 | 경관식(1일 4식) | 13,700 | 424,700 | 2025.03.12 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
운동보조 | 건강체조 | 70(명) | 주 3회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 설명절놀이 | 70(명) | 년 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 세배 | 70(명) | 년 2회(1시간) | 프로그램실 및 침실 |
운동보조 | 산책 및 걷기 말벗 | 70(명) | 주 1회(1시간) | 야외 산책로 및 각층 복도 |
운동보조 | 링고리 던지기 | 70(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 공놀이 | 70(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 바운딩 골인 | 70(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 윷놀이 | 70(명) | 년 2회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 풍선배구 | 70(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | 투호 던지기 | 70(명) | 분기 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 생신잔치 | 70(명) | 월 1회(시간) | 프로그램실 |
기타 | 송년진치 | 70(명) | 년 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 어버이의날 축제 | 70(명) | 년 1회(1시간) | 프로그램실 및 개인 침실 |
기타 | 높빛 축제(고양시) | 70(명) | 년 1회(2시간) | 고양초등학교 |
기타 | 이미용서비스 | 70(명) | 분기 1회(1시간) | 프로그램실 및 개인 침상 |
기타 | 복주머니 만들기 | 70(명) | 년 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 성탄잔치 | 70(명) | 년 1회(1시간) | 프로그램실 및 개인 침상 |
인지기능향상 | 요리교실 | 70(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 전래,회상 | 40(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
운동보조 | 음악,신체프로그 | 40(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 미술,언어 | 40(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 교구,블 | 40(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양시설(개정법) | 43 대 | 2 대 | 8 대 | 22 대 | 1 대 | 1 대 | 2 대 | 2 대 | 1 대 | 4 대 | N | N |