굿 데이케어센터
굿 데이케어센터 | |
---|---|
주소 | 서울특별시 서대문구 연희로 165 2층 (연희동) |
전화번호 | 02-323-7050 |
제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/yhgoodday |
지정일자 | 2017.09.01 |
설치신고일자 | 2017.09.01 |
교통편 | 1. 자가용 이용시: 서대문구 연희로 165, 2층(연희동) 2. 시내버스 이용시: 간선버스 163, 110B 등 한성화교중고교 하차 3. 지하철 이용시: 1) 2호선 신촌역, 마을버스 3번 승차 후 한성화교중고교 하차 2) 3호선 홍제역, 간선버스 7720 승차 후 한성화교중고교 하차 |
운영시간 | 월~일 08:00~22:00 |
주차시설 | *주차시설 양호: 건물 주차장 및 건물 정면 주차 가능 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
서울특별시 서대문구 연희로 165 2층 (연희동)에 위치한 굿 데이케어센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2023 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주야간보호 | C( 양호 )2023정기평가 | 79.85 | ★★★★☆ | 3.5 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
80 | 76 | 95 | 74 | 84 | |||
전체평균 | 82.32 | 79 | 88 | 82 | 78 | 86 | |
주야간보호 | B( 우수 )2019정기평가 | 86.22 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 3.5 | ★★★★★ |
73 | 100 | 91 | 78 | 95 | |||
전체평균 | 84.08 | 79 | 89 | 86 | 78 | 93 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가노인복지시설 주야간보호 | 21 명 | 6 명 | 15 명 | 0 명 | 3 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 6
- 요양보호사 - 3개월미만 : 2
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 1
- 간호사 - 합계 : 1
- 간호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 3개월미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
요양보호사 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
간호조무사 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 3,500 | 108,500 | 1식(점심) 3,500 / 2식(점심,저녁) 7,000 | 2025.03.01 | |
간식비용 | 요거트,과일,떡,빵 등 구입비 | 1,500 | 46,500 | 2회(오전, 오후) 750*2=1,500 | 2025.03.01 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
기타 | 미용 봉사 | 21(명) | 월 1회(3시간) | 생활실 |
기타 | 식사 보조 | 21(명) | 일 2회(0.5시간) | 생활실 |
기타 | 어르신 생신축하식 | 21(명) | 월 1회(1시간) | 생활실 |
기타 | 가족 소통의 날 | 21(명) | 월 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 건강 교육 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 브레인 점핑 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
운동보조 | 저근 운동 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 음악 치료 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 기억 다방 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
운동보조 | 실버 댄스 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 기억 똑똑 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
운동보조 | 웃음 팡팡 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 회상-기억 여행 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 두근두근 뇌운동 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 가요 교실 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
운동보조 | 스포츠 민속놀이 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 뇌미인 트레이닝 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
기타 | 활력징후 | 21(명) | 일 1회(0.5시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 미술-종이접기 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 국어-전래동화 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 사회적응훈련-뉴스기사쓰기 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 수학 똑똑 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 실버 보드 게임 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
운동보조 | 맷돌 체조 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | 영화 감상 | 21(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재가노인복지시설 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |