글라라의 집
글라라의 집 | |
---|---|
주소 | 경기도 시흥시 동서로1051번안길 14 1-3층 (조남동) |
전화번호 | 031-484-7407 |
제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://fmmclara.com/ |
지정일자 | 2008.06.11 |
설치신고일자 | 2005.03.18 |
교통편 | *자가용 이용시 1. 서부간선도로-서해안고속도로-목감IC나와서 좌회전-목감사거리직진-오른쪽 삼호가든아파트 102동 지나-하모니마트,오토링 카공업사 끼고 우회전-10시방향 길-막다른 길에서 좌회전 (벽돌3층집) 2. 외곽순환도로-서해안고속도로(서울방면)-목감IC나와서 좌회전-목감사거리직진-오른쪽 삼호가든아파트 102동 지나-하모니마트,오토링 카공업사 끼고 우회전-10시방향 길-막다른 길에서 좌회전 (벽돌 3층집) 3. 시흥시청-물왕저수지-목감동 진입(좌회전)-왼쪽 하모니마트,오토링 카공업사 끼고 좌회전-10시방향 길-막다른 길에서 좌회전 (벽돌 3층집) * 대중교통 이용시 1호선 안양역 롯데백화점 주차장 맞은편 버스정류장에서 81번, 남왕마을(남왕부락) 하차 도보5분 7호선 광명사거리역 4번출구 320번, 301번 목감사거리 하차 도보15분 2호선 구로디지털단지역, 1호선 석수역 5602, 5604번 남왕마을 하차 도보5분 연성지구 11-3, 32, 35 |
운영시간 | 연중무휴 |
주차시설 | 3층 단독 건물로 넓은 주차장이 마련되어 있어 차량 동시주차가 12대까지 가능합니다. |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
경기도 시흥시 동서로1051번안길 14 1-3층 (조남동)에 위치한 글라라의 집이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2021 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입소시설30인이상 | C( 양호 )2021정기평가 | 86.85 | 4.5 | ★★★★★ | 1.5 | ★★★★★ | 4.5 |
86 | 94 | 58 | 90 | 88 | |||
전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
입소시설30인이상 | A( 최우수 )2018정기평가 | 99.28 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
100 | 100 | 100 | 99 | 95 | |||
전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양시설(개정법) | 57 명 | 0 명 | 54 명 | 0 명 | 134 명 | 3 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 5
- 사회복지사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 2
- 요양보호사 - 합계 : 27
- 요양보호사 - 3개월미만 : 3
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 5
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 요양보호사 - 2년이상 : 15
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 2년이상 : 1
- 간호사 - 합계 : 4
- 간호사 - 3개월미만 : 1
- 간호사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 간호사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
요양보호사 | 27 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 |
물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
간호사 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 3,000원x3식 | 9,000 | 279,000 | 국, 김치 제외 4찬 제공. 영양사가 칼로리와 개인 식이형태를 고려하여 식단을 작성하고 이에 따라 개인별 맞춤 식사가 제공됨. | 2025.01.30 |
이미용비 | - | 0 | 경기도 시흥시 미용사협회 소속 현직 미용사들이 자원봉사활동으로 매월 방문하여 진행하여 별도의 실비를 수납하지 않음 | 2025.01.30 | |
간식비용 | 1,000원x2회 | 2,000 | 62,000 | 오전 간식으로 유기농 과일즙, 유제품 등을 제공하여 어르신들의 배변활동을 돕고 오후에는 과일, 빵 등 기호에 따른 간식을 제공. | 2025.01.30 |
기타비용 | 촉탁의 진료비. 초진 18,410원, 재진 13,160원(개인부담률에 따라 20%, 12%, 8%, 0%f로 개인차 있음) | 13,160 | 407,960 | 개인부담률에 따라 20%, 12%, 8%, 0%f로 개인차 있음 | 2025.01.30 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 치매예방프로그램 | 26(명) | 주 1회(1시간) | 2층 홀 |
인지기능향상 | 생각을 넘겨보아요 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 대상자 생활실 |
기타 | 뽕다방 | 27(명) | 월 2회(1시간) | 2층 식당 |
기타 | 실버보드게임 | 9(명) | 월 2회(1시간) | 2층식당 |
기타 | 대한극장 | 41(명) | 주 1회(1시간) | 2층, 3층 홀 |
기타 | 나를 가꾸기 | 12(명) | 주 1회(1시간) | 대상자 생활실 |
기타 | 생신잔치 | 54(명) | 년 12회(1시간) | 2층홀, 2층식당 |
기타 | 장수잔치 | 54(명) | 년 1회(1시간) | 2층 홀 |
인지기능향상 | 교구놀이 | 9(명) | 주 1회(1시간) | 1층 프로그램실 |
인지기능향상 | 비타민 구강체조 | 41(명) | 월 1회(1시간) | 2, 3층 홀 |
기타 | 이동매점 | 54(명) | 주 1회(1시간) | 생활공간 전체 |
인지기능향상 | 색과모양이야기 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 1층프로그램실 |
운동보조 | 건강체조 | 24(명) | 주 1회(1시간) | |
운동보조 | 실버체조 | 19(명) | 주 1회(1시간) | 2층, 3층 홀 |
운동보조 | 실버오감체조 | 11(명) | 주 1회(1시간) | 대상자 생활실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양시설(개정법) | 36 대 | 4 대 | 4 대 | 17 대 | 3 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 4 대 | N | N |