김포효사랑 주야간보호센터
김포효사랑 주야간보호센터 | |
---|---|
주소 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 30 701호 (양촌읍, 김포메디시티) |
전화번호 | 031-997-8321 |
제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://gimpohyo.co.kr/ |
지정일자 | 2017.05.12 |
설치신고일자 | 2017.05.12 |
교통편 | 김포효사랑주간보호센터 오시는 길 [자가용 이용시] *경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 30(구지번: 양곡리 1306-7) 김포메디시티/7층 *인천-김포 제2외곽순환도로 대곶IC에서 양촌읍 방면 3km *양촌읍사무소에서 500m, 장기역 1.3km(양곡세계로마트, 삼성프라자 양곡점 옆, 김포시독립운동기념관 입구) [대중교통 이용시]-버스노선 (양곡천주교앞/양곡세계로마트/고다니마을9단지 승하차) *마을버스 32번: 양촌읍사무소-곡촌마을-신양초중학교-양곡주공7,8단지-곡촌마을무지개희영-세계로마트-호수마을이편안,한가람,우미린-양곡복합환승센터,한가람,솔터마을 *일반버스 81-1번: 양촌골드밸리(이젠)-대포리,해병2사단-솔터마을-양곡-장기동-김포시청-풍무동 인천귤현역,계양역 *일반버스 83번: 학운공단-대능-유현,구래동-약곡-장기동-김포고 *일반버스 86번: 양촌산업단지-유현-구래동-양곡4거리-누산사거리 *일반버스 86-1번: 누산사거리-곡촌마을-양곡-구래3리,유현2리-대곶면사무소,수남초,대능1리 *일번버스 101번: 김포보건소-김포경찰서-장기본동-누산리,수참봉성리-귀전개곡리-대곶-양곡 *일반버스 33번: 고다니마을 9단지-김포-일산동구청 *일반버스 60-3번: 대명항-양곡-뉴고려병원-장기동-김포,고촌-송정역-영등포신세계백화점 *간선버스 60-2번: 강화-대곶면사무소-양곡-솔터마을 *간선버스 60-5번: 강화-대곶-양곡-장기동청송마을-김포공항 *좌석버스 22번: 양곡버스정류장-장기동-고촌-김포공항,송정역 *직행버스 2000번: 강화-대곶-양곡-장기동-김포시청-고촌-송정역,합정,신촌 [송영(차량운행) 가능지역]- 김포시 전역 *양촌읍/통진읍/대곶면/구래동/마산동/장기동/운양동/풍무동/사우동/북변동/기타 읍면동 |
운영시간 | 일~토 (365) 07:00~18:00운영/ 일요일 07:00~17:00 / 설날당일 1일, 추석당일 1일 휴무 |
주차시설 | 건물 지하 1, 2층, 45대 주차가능 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 30 701호 (양촌읍, 김포메디시티)에 위치한 김포효사랑 주야간보호센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2023 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주야간보호 | C( 양호 )2023정기평가 | 77.1 | 4.5 | ★★★★☆ | 3.5 | ★★★☆☆ | 2.5 |
85 | 81 | 75 | 73 | 69 | |||
전체평균 | 82.32 | 79 | 88 | 82 | 78 | 86 | |
주야간보호 | B( 우수 )2019정기평가 | 84.72 | ★★★★★ | 4.5 | ★★★★★ | 2.5 | ★★★★★ |
98 | 86 | 100 | 67 | 95 | |||
전체평균 | 84.08 | 79 | 89 | 86 | 78 | 93 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가노인복지시설 주야간보호 | 49 명 | 12 명 | 37 명 | 0 명 | 2 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 3
- 사회복지사 - 2년이상 : 3
- 요양보호사 - 합계 : 11
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 요양보호사 - 2년이상 : 7
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
요양보호사 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 점심3,300원 / 저녁3,300원 | 6,600 | 204,600 | 2024.11.16 | |
간식비용 | 오전500원 / 오후500원 | 1,000 | 31,000 | 2024.11.16 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 실버체육(매주 수요일, 맞춤형 외부강사-황경석) | 49(명) | 주 1회(1시간) | 생활실2 |
기타 | 향기치료 및 족욕-"사랑의 손길" | 15(명) | 주 1회(0.5시간) | 생활실2-족욕실 |
운동보조 | 국민체조 및 힘뇌체조 | 49(명) | 일 1회(0.5시간) | 생활실2 |
기타 | 사회적응훈련 | 49(명) | 월 1회(2시간) | 생활실2, 지역사회 기관 |
기타 | 나들이 | 49(명) | 반기 1회(3시간) | 애기봉 평화생태공원 / 태산가족공원 / 구래동 호수공원 |
기타 | 지역사회와 함께하는 "생신잔치" | 49(명) | 월 1회(2시간) | 생활실2 |
기타 | 명절행사 | 49(명) | 년 4회(2시간) | 생활실2 |
기타 | 입소상담사업(전화/내방/가정방문) | 20(명) | 년 12회(0.5시간) | 사무실, 가정방문, 전화 |
기타 | 이용자 상담 | 49(명) | 분기 1회(1시간) | 상담실 |
기타 | 보호자 상담 | 49(명) | 분기 1회(0.2시간) | 사무실, 전화, 가정방문 |
기타 | 사례관리 | 8(명) | 년 4회(1시간) | 사무실 |
기타 | 급식/간식 제공서비스 | 49(명) | 주 7회(1시간) | 생활실2(식당) |
기타 | 송영서비스 | 49(명) | 일 2회(1시간) | 김포시 및 인근지역 |
기타 | 건강지원사업(보건,의료 지원사업) | 49(명) | 일 1회(1시간) | 생활실2, 병의원, 약국, 한의원 |
기타 | 개인 위생 서비스 | 49(명) | 일 2회(0.5시간) | 간호사실, 목욕실, 화장실,생활실2,병의원, 약국 |
기타 | 가족기능강화사업(보호자간담회 등) | 49(명) | 반기 1회(2시간) | 생활실2 |
기타 | 직원역량강화사업 | 20(명) | 분기 1회(1시간) | 생활실2, 인터넷 및 온라인 교육, 기타 |
기타 | 지역사회 연계사업 | 49(명) | 월 2회(2시간) | 지역기관 및 생활실2 |
인지기능향상 | 치매인지프로그램 | 49(명) | 주 7회(1시간) | 생활실2 |
인지기능향상 | 동화구연(매주월요일, 맞춤형 외부강사-심진주) | 49(명) | 주 1회(1시간) | 생활실2 |
운동보조 | 건강체조 | 49(명) | 주 3회(0.3시간) | 생활실2 |
인지기능향상 | 실버웃음치료(매주화요일, 맞춤형 외부강사-이경옥) | 49(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 2 |
인지기능향상 | 브레인교육(매주목요일, 맞춤형 외부강사-박사연) | 49(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 2 |
인지기능향상 | 뇌호흡체조(매주토요일, 인지 외부강사-유미현) | 49(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 2 |
인지기능향상 | 음악회상(매주금요일, 인지 외부강사-유정) | 49(명) | 주 1회(1시간) | 생활실2 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재가노인복지시설 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |