나주시노인요양원
나주시노인요양원 | |
---|---|
주소 | 전라남도 나주시 내영산1길 70 (삼영동) |
전화번호 | 061-332-7773 |
제공서비스 | 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형2실, 치매전담실나형1실 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://cafe.daum.net/NajuOldCare |
지정일자 | 2008.05.23 |
설치신고일자 | 2006.02.27 |
교통편 | 광주에서 나주방면 광신교통 160, 나주교통 180, 180-1-5, 나주터미널 경유 영산포 삼거리 내림. 택시 기본요금(도보 25분 소요) |
운영시간 | |
주차시설 | 원내 주차 가능합니다 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
전라남도 나주시 내영산1길 70 (삼영동)에 위치한 나주시노인요양원이다. 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형2실, 치매전담실나형1실를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 A( 최우수 ) 2021 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입소시설30인이상 | A( 최우수 )2021정기평가 | 91.05 | 3.5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
78 | 97 | 100 | 94 | 70 | |||
전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 | |
입소시설30인이상 | A( 최우수 )2018정기평가 | 90.85 | 4.5 | ★★★★★ | 4.5 | ★★★★★ | ★★★★★ |
86 | 92 | 86 | 92 | 93 | |||
전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양시설(개정법) | 62 명 | 8 명 | 43 명 | 0 명 | 0 명 | 11 명 |
치매전담실가형2실 | 11 명 | 0 명 | 10 명 | 0 명 | 0 명 | 1 명 |
치매전담실나형1실 | 12 명 | 0 명 | 12 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 4
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 2
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치매전담실가형2실 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
치매전담실나형1실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 2100(1식)*3식 | 6,300 | 195,300 | 2024.03.12 | |
이미용비 | 무료봉사(좋은사람들) | - | 0 | 2024.03.12 | |
간식비용 | 700(1식)*1식 | 700 | 21,700 | 2024.03.12 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
운동요법 | 실버건강, 세라밴드, 건강박수, 볼, 타월체조, 산책 | 11(명) | 주 1회(30시간) | 행복동 거실 |
인지자극활동 | 오감자극훈련 | 4(명) | 주 3회(1시간) | 행복동 거실 |
인지자극활동 | 오감자극훈련 | 6(명) | 주 3회(1시간) | 행복동 거실 |
인지자극활동 | 웃음치료, 요가&명상, 음악감상 | 5(명) | 주 2회(1시간) | 행복동 거실 |
인지자극활동 | 음악교실, 스트레칭&마사지, 영화감상 | 5(명) | 주 2회(1시간) | 행복동 거실 |
현실인식훈련 | 오늘의 뉴스 | 11(명) | 일 1회(30시간) | 행복동 거실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양시설 내 치매전담실 가형 | 7 대 | 2 대 | 0 대 | 4 대 | 1 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |