다솜데이케어센터
다솜데이케어센터 | |
---|---|
주소 | 서울특별시 동대문구 한천로 207 2층 (전농동) |
전화번호 | 02-2217-7775 |
제공서비스 | 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/dasom_daycare |
지정일자 | 2016.07.18 |
설치신고일자 | 2016.07.18 |
교통편 | * 버스이용시 - 145 (파랑, 간선) : 번동 - 장안동현대아파트 - 강남역 - 2112(초록, 지선) : 중곡초등학교(면목동) - 장안동현대아파트(하차) - 성북초등학교 - 2233(초록, 지선) : 중곡초등학교(면목동) - 장안동현대아파트(하차) - 신금호역 - 2211(초록, 지선) : 중곡초등학교(면목동) - 장안동현대아파트(하차) - 회기역 - 2015(초록, 지선) : 신내동 - 배봉초등학교사거리(하차) - 동대문운동장 - 2111(초록, 지선) : 장안동면납초등학교 - 배봉초등학교사거리(하차) - 상월곡역 - 2013(초록, 지선) : 용마문화복지센터 - 배봉초등학교(하차) - 신당역. - 1125(초록, 지선) : 번동 - 휘경여중고등학교(하차) - 수유역 - 1218(초록, 지선) : 우이동 - 장안동현대아파트(하차) - 장안시장 * 지하철이용시 - 5호선 장한평역(3번출구) : 버스 2211(면목동행), 2233(옥수동행) -> 장안동현대아파트 하차 - 1호선 회기역 (2번출구) : 버스 2211 -> 장안동현대아파트 하차 - 7호선 사가정역(2번출구) : 버스 2112, 2233, 2111, 2015 -> 장안동현대아파트 하차 |
운영시간 | 월~토 08:00 ~ 21:00 |
주차시설 | * 센터 정문 : 주차타워 및 지상 주차장 * 센터 후문 : 지상 주차장 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 해당없음 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
서울특별시 동대문구 한천로 207 2층 (전농동)에 위치한 다솜데이케어센터이다. 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 A( 최우수 ) 2024 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주야간보호 | A( 최우수 )2024정기평가 | 93.55 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
90 | 94 | 100 | 92 | 92 | |||
전체평균 | 83.18 | 76 | 90 | 86 | 81 | 80 | |
주야간보호 | B( 우수 )2020정기평가 | 88.41 | 3.5 | ★★★★★ | 3.5 | ★★★★★ | ★★★★★ |
77 | 90 | 75 | 93 | 90 | |||
전체평균 | 84.16 | 78 | 89 | 88 | 78 | 93 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가장기요양기관 주야간보호 | 40 명 | 10 명 | 23 명 | 0 명 | 0 명 | 7 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 8
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 요양보호사 - 2년이상 : 2
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
요양보호사 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 1식 4,000원 | 4,000 | 124,000 | 1일 1식 4,000원 * 20일기준 = 80,000원 | 2025.01.17 |
간식비용 | 1일 2회 1,500원 | 1,500 | 46,500 | 1일 2회 1,500원 * 20일기준 = 30,000원 | 2025.01.17 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 교구&블럭, 미술&언어, 전래&회상, 수&작업, 종이접기 | 20(명) | 일 1회(1시간) | 생활실/프로그램실 |
운동보조 | 물리치료, 치매예방치료, 운동치료, 기본건강관리 | 20(명) | 일 1회(1시간) | 생활실/프로그램실 |
기타 | 일상생활지도, 동작훈련, 중식,간식, 송영,목욕 등 | 20(명) | 일 1회(1시간) | 생활실/프로그램실 등 |
기타 | 가족상담, 간담회, 송년모임, 행사초대, 치매교육 등 | 20(명) | 분기 1회(1시간) | 생활실/프로그램실 |
기타 | 생신잔치, 어버이날행사, 명절행사 등 | 20(명) | 년 1회(1시간) | 생활실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재가장기요양기관 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |