만세실버케어센터
만세실버케어센터 | |
---|---|
주소 | 대전광역시 중구 오류로 117 (오류동) |
전화번호 | 042-538-3007 |
제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/manse6616 |
지정일자 | 2021.05.01 |
설치신고일자 | 2021.04.08 |
교통편 | ○대중교통 이용 시 1. 103.307.601번 버스 탑승시 - 오룡역 3번 출구 정류장 하차(하차 후 도보 5분) 2. 612번 버스 탑승 시 - 유등마을 아파트 정류장 하차 (하차 후 도보 13분) 3. 614번 버스 탑승 시 - 어덕마을 종점 정류장 하차 (하차 후 도보 18분) |
운영시간 | 07:30~18:00(일요일,설날,추석 당일만 휴) |
주차시설 | 건물 뒤편 주차시설 완비 - 장애인 전용주차장 포함 총 9대 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
대전광역시 중구 오류로 117 (오류동)에 위치한 만세실버케어센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 E( 미흡 ) 2024 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주야간보호 | E( 미흡 )2024정기평가 | 63.6 | 0.5 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 2.5 | |
43 | 84 | 83 | 67 | 34 | |||
전체평균 | 83.18 | 76 | 90 | 86 | 81 | 80 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가노인복지시설 주야간보호 | 41 명 | 10 명 | 29 명 | 2 명 | 2 명 | 2 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 6
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 요양보호사 - 2년이상 : 2
- 간호조무사 - 합계 : 2
- 간호조무사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 간호조무사 - 1년이상 2년미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
요양보호사 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 점심 1회 4,000 (아침(1,000),저녘(2,000) 별도 신청) | 4,000 | 124,000 | 2025.02.06 | |
이미용비 | 무료 | - | 0 | 매월 1회 무료 제공 | 2025.02.06 |
간식비용 | 1일 × 1식 = 1000 | 1,000 | 31,000 | 1일 × 1식 ×20일 기준 = 10,000 | 2025.02.06 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
기타 | 어버이날 행사(孝)-가족지지 | 41(명) | 년 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 생신잔치(가족지지) | 41(명) | 분기 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 송년회(가족지지) | 41(명) | 년 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 국경일행사(정서지원) | 41(명) | 년 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 나들이행사(정서지원) | 41(명) | 반기 1회(2시간) | 야외 |
기타 | 여가활동(요리) | 41(명) | 반기 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 원예활동(꽃심기) | 41(명) | 년 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 응급상황 대응 훈련 교육 | 41(명) | 반기 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 수급자 안전 관리 교육 | 41(명) | 반기 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 재난 상황 대응 훈련 교육 | 41(명) | 반기 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 소방안전 및 지진 대피교육 | 41(명) | 반기 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 노인 인권 및 학대 예방교육 | 41(명) | 반기 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 감염예방교육 | 41(명) | 년 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 욕창예방교육 | 41(명) | 년 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 근골격계 질환 예방교육 | 41(명) | 년 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 낙상예방교육 | 41(명) | 년 1회(1시간) | 공동생활실 |
인지기능향상 | 교구활동 | 41(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 |
인지기능향상 | 음악치료 | 41(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 |
인지기능향상 | 감성미술 | 41(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 |
인지기능향상 | 폼아트 | 41(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 |
인지기능향상 | 영화감상 | 41(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 |
인지기능향상 | 회상하기 | 41(명) | 년 1회(1시간) | 공동생활실 |
인지기능향상 | 인지학습(5등급,인지지원) | 41(명) | 일 1회(1시간) | 공동생활실 |
인지기능향상 | 인지학습(전체) | 41(명) | 주 3회(1시간) | 공동생활실 |
운동보조 | 힐링교실(신체활동) | 41(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 |
운동보조 | 튼튼실버(신체활동) | 41(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 |
운동보조 | 실버레크레이션(신체활동) | 41(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 |
운동보조 | 단체게임(신체활동) | 41(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 |
운동보조 | 치매예방체조(전체) | 41(명) | 일 1회(0.5시간) | 공동생활실 |
운동보조 | 씽씽체육 | 41(명) | 주 1회(1시간) |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재가노인복지시설 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |