번동데이케어센터
번동데이케어센터 | |
---|---|
주소 | 서울특별시 강북구 월계로 187 2층 (번동) |
전화번호 | 02-980-3004 |
제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://beondongdaycare.tistory.com/ |
지정일자 | 2013.12.24 |
설치신고일자 | 2013.12.24 |
교통편 | ① 수유역 3번출구 롯데리아 앞 마을버스 9,11번 꿈동산주유소 앞 하차 (미아사거리 방향) ② 월계동 하계성우아파트 정류장 100,111번 북서울 꿈의 숲 하차 (미아사거리 방향) ③ 미아사거리 롯데백화점 앞 마을버스 9, 11번 대명루첸아파트 앞 하차 (수유역 방향) |
운영시간 | |
주차시설 | - 건물1층 - 북서울 꿈의숲 주차장 - Fiesta 귀족 웨딩홀 주차장 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
서울특별시 강북구 월계로 187 2층 (번동)에 위치한 번동데이케어센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 A( 최우수 ) 2023 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주야간보호 | A( 최우수 )2023정기평가 | 96.05 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 4.5 |
97 | 98 | 93 | 97 | 88 | |||
전체평균 | 82.32 | 79 | 88 | 82 | 78 | 86 | |
주야간보호 | A( 최우수 )2019정기평가 | 99.02 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
95 | 100 | 100 | 98 | 95 | |||
전체평균 | 84.08 | 79 | 89 | 86 | 78 | 93 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가노인복지시설 주야간보호 | 24 명 | 8 명 | 16 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 6
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 3
- 간호사 - 합계 : 1
- 간호사 - 2년이상 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 작업치료사 - 합계 : 1
- 작업치료사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
요양보호사 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 3,800(원)*1(식) | 3,800 | 117,800 | 월 20일 이용시 76,000원, 이용횟수에 따라 변동됨 | 2023.12.29 |
간식비용 | 500(원)*2(회) | 1,000 | 31,000 | 오전과 오후 2회, 월 20일 이용시 20,000원, 이용횟수에 따라 변동됨 | 2023.12.29 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 민요교실 | 25(명) | 월 4회(1시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 명절행사(설날/추석) | 25(명) | 년 2회(2시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 개별프로그램 | 25(명) | 일 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 생월잔치&번동페스티벌 | 25(명) | 년 6회(1시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 시니어요가 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
운동보조 | 생활체조 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
운동보조 | 밴드체조·지남력훈련 | 25(명) | 일 1회(0.5시간) | 2층 프로그램실 |
운동보조 | 발마사지 및 족욕마사지 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
운동보조 | 산책서비스 | 25(명) | 주 1회(0.5시간) | 북서울 꿈의 숲 |
인지기능향상 | 음악치료 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 장구교실 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 웃음치료 | 15(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 종교활동(예배) | 25(명) | 주 1회(0.5시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 세상은지금 | 25(명) | 주 1회(0.5시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 소그룹프로그램 | 25(명) | 월 2회(0.5시간) | |
기타 | 집단나들이 | 25(명) | 년 1회(2시간) | |
기타 | 소그룹나들이 | 25(명) | 년 4회(2시간) | |
인지기능향상 | 멧돌체조 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
기타 | 이미용서비스 | 25(명) | 월 1회(2시간) | 2층 기능회복실 |
운동보조 | 미술치료 | 25(명) | 주 1회(1시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 집단작업치료 | 25(명) | 월 4회(1시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 그룹작업치료 | 25(명) | 주 2회(1시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 개별작업치료 | 25(명) | 주 2회(1시간) | 2층 프로그램실 |
인지기능향상 | 삼결살데이 | 25(명) | 년 4회(1시간) | 2층 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재가노인복지시설 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |