병설 영동군립주야간보호센터
병설 영동군립주야간보호센터 | |
---|---|
주소 | 충청북도 영동군 영동읍 대학로 290-1 (영동읍) |
전화번호 | 043-745-3292 |
제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호, 주야간보호내치매전담1실, 주야간보호내치매전담2실 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://xn--s39az0ab5je0aq9syg49q72tw2af6b5sm9ii3dv20aj11a.com/ |
지정일자 | 2023.12.14 |
설치신고일자 | 2023.12.04 |
교통편 | 자가용으로 오시는 경우 서울방면 - 경부고속도로(하행)→영동IC→영동방면 11Km(2시간30분가량소요) 부산방면 - 경부고속도로(상행)→황간IC→영동방면 15Km(3시간가량소요) 광주방면 - 호남고속도로(상행)→서대전분기점→대전남부순환고속도로→영동IC → 영동방면11Km 대진고속도로 무주IC에서 오시는 경우 - 무주(IC)→학산면→영동(1시간가량소요) |
운영시간 | 월~토 08:00~18:00 |
주차시설 | 시설내 100 여대 주차시설 확보로 인해 주차가 용이 합니다. |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
충청북도 영동군 영동읍 대학로 290-1 (영동읍)에 위치한 병설 영동군립주야간보호센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호, 주야간보호내치매전담1실, 주야간보호내치매전담2실를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가노인복지시설 주야간보호 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
주야간보호내치매전담1실 | 23 명 | 8 명 | 15 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
주야간보호내치매전담2실 | 17 명 | 8 명 | 9 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 7
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 5
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주야간보호내치매전담1실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주야간보호내치매전담2실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 3,300*2식(6,600원) | 6,600 | 204,600 | 2024. 1월 1일 적용 | 2024.10.24 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
현실인식훈련 | 현실인식훈련 | 17(명) | 주 6회(1시간) | 각 전담 |
인지자극활동 | 인지기능프로그램 | 17(명) | 주 6회(1시간) | 각 전담 |
인지자극활동 | 여가프로그램 | 17(명) | 주 6회(1시간) | 각 전담 |
운동요법 | 관절, 근력, 걷기, 서기, 앉기, 스트레칭,산책하기 | 17(명) | 주 6회(1시간) | 각 전담실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |