사상효심데이케어센터
사상효심데이케어센터 | |
---|---|
주소 | 부산광역시 사상구 삼덕로 71 2층 (덕포동, 아가페타운) |
전화번호 | 051-301-2007 |
제공서비스 | 재가장기요양기관 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/sasanghyosim1 |
지정일자 | 2019.12.17 |
설치신고일자 | 2019.12.17 |
교통편 | 부산광역시 사상구 삼덕로 71 아가페회관 2층 (덕포초등학교 옆) Tel.051-301-2007 버스 이용시 1.덕포초등학교 : 148-1, 15, 169, 31, 338, 62 2.덕포2동주민센터 : 110, 160, 33, 59 3.덕포역 : 사상구1-1 찾기가 어려우시면 051-301-2007 로 언제든지 문의전화 주십시오. 사랑합니다 어르신 내부모님을 모시듯 사랑과 효심을 다하는 사상효심데이케어센터 입니다. |
운영시간 | 월 ~ 토요일 08:00 ~18:00 , 설과 추석 명절 당일 휴무 |
주차시설 | 건물내 지하 주차장 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 해당없음 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
부산광역시 사상구 삼덕로 71 2층 (덕포동, 아가페타운)에 위치한 사상효심데이케어센터이다. 재가장기요양기관 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 B( 우수 ) 2023 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주야간보호 | B( 우수 )2023정기평가 | 88.6 | ★★★★☆ | ★★★★★ | 2.5 | ★★★★★ | ★★★★★ |
84 | 90 | 66 | 95 | 94 | |||
전체평균 | 82.32 | 79 | 88 | 82 | 78 | 86 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가장기요양기관 주야간보호 | 62 명 | 12 명 | 26 명 | 0 명 | 0 명 | 24 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 9
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 6
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
요양보호사 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 4200 | 4,200 | 130,200 | 식재료비와 조리비용 | 2024.09.05 |
간식비용 | 일 2회 간식 | 1,000 | 31,000 | 1회 간식당 500원 | 2024.09.05 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | [내부프로그램]실버인지체조 | 62(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | [내부프로그램]미술, 음악. 퍼즐 활동 | 62(명) | 주 2회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | [내부프로그램]영화감상 | 62(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
운동보조 | [내부프로그램]위니즈 워크메이트 운동, 슬링체조 | 62(명) | 주 6회(1시간) | 재활운동실 |
운동보조 | [내부프로그램]투호던지기, 링던지기, 미로찾기 | 65(명) | 주 2회(1시간) | 재활운동실 |
운동보조 | [내부프로그램]치매예방체조 | 65(명) | 주 6회(1시간) | 재활운동실 |
기타 | [내부프로그램]피톤치드테리피 | 65(명) | 주 6회(1시간) | 물리치료실 |
기타 | [내부프로그램]노인활력건강체조 | 65(명) | 주 6회(1시간) | 프로그램실, 재활운동실 |
기타 | [내부프로그램]온열.찜질,마사지 | 65(명) | 주 5회(1시간) | 물리치료실 |
기타 | [내부프로그램]목욕서비스 | 65(명) | 주 1회(1시간) | 목욕실 |
기타 | [내부프로그램]머리감기 | 65(명) | 주 1회(1시간) | 목욕실 |
기타 | [내부프로그램]생신잔치 | 65(명) | 월 1회(2시간) | 프로그램실 |
기타 | [내부프로그램]어버이날 | 65(명) | 년 1회(2시간) | 프로그램실 |
기타 | [내부프로그램]노인의날 | 65(명) | 년 1회(2시간) | 프로그램실 |
기타 | [내부프로그램]성탄절행사 | 65(명) | 년 1회(2시간) | 프로그램실 |
기타 | [외부프로그램]나들이 | 65(명) | 월 1회(2시간) | 삼락생태공원, 부산어린이대공원, 국립해양박물관 등 |
기타 | [외부프로그램]공연관람 | 65(명) | 월 1회(2시간) | 외부공연장 |
기타 | [외부프로그램]사회적응프로그램 | 65(명) | 주 2회(2시간) | 야외 |
기타 | [외부프로그램]재활운동활동(워크메이트) | 65(명) | 일 1회(1시간) | 재활운동실 |
기타 | [외부프로그램]사회적응프로그램(노래방체험) | 65(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | [내부프로그램] 빙고게임 | 65(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | [내부프로그램] 만다라색칠하기 | 65(명) | 월 1회(1시간) | 생활실, 프로그램실 |
운동보조 | [내부프로그램] 탁구공놀이 | 65(명) | 주 1회(1시간) | 생활실 |
기타 | [내부프로그램] 뷰티데이 | 65(명) | 주 1회(1시간) | 물리치료실 |
인지기능향상 | [내부프로그램]같은모양 색칠하기 | 65(명) | 월 2회(2시간) | 생활실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재가장기요양기관 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |