삼성스위트너싱홈
1.개요
경기도 남양주시 와부읍 팔당로139번길 11-45 (와부읍)에 위치한 삼성스위트너싱홈이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
노인요양시설(개정법) | 49 명 | 12 명 | 36 명 | 0 명 | 0 명 | 1 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 요양보호사 - 합계 : 24
- 요양보호사 - 3개월미만 : 8
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 6
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 8
- 간호조무사 - 합계 : 3
- 간호조무사 - 3개월미만 : 1
- 간호조무사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 간호조무사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 작업치료사 - 합계 : 1
- 작업치료사 - 1년이상 2년미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
요양보호사 | 24 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
21 | 4 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 1일 3식 | 12,600 | 390,600 | | 2025.01.17 |
상급침실사용료 | 1인실 1인 1일 | 30,000 | 930,000 | | 2025.01.17 |
상급침실사용료 | 2인실 1인 1일 | 15,000 | 465,000 | | 2025.01.17 |
이미용비 | 월 1회 | - | 10,000 | | 2025.01.17 |
간식비용 | 1일 1식 | 1,800 | 55,800 | | 2025.01.17 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
인지기능향상 | 미술 교실 | 48(명) | 주 3회(1시간) | 공동거실 |
인지기능향상 | 사물퀴즈 | 48(명) | 주 3회(1시간) | 공동거실 |
인지기능향상 | 블럭놀이 | 48(명) | 주 3회(1시간) | 공동거실 |
기타 | 영화 감상 | 48(명) | 주 3회(1시간) | 공동거실 |
기타 | 음악 감상 | 48(명) | 주 3회(1시간) | 공동거실 |
운동보조 | 풍선 놀이 | 48(명) | 주 2회(1시간) | 공동거실 |
운동보조 | 투호놀이 | 48(명) | 주 2회(1시간) | 공동거실 |
운동보조 | 힘뇌체조 | 48(명) | 주 2회(1시간) | 공동거실 |
기타 | 노래교실 | 48(명) | 주 3회(1시간) | 공동거실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
노인요양시설(개정법) | 41 대 | 3 대 | 3 대 | 21 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 9 대 | N | N |