시립동부노인전문요양센터
1.개요
서울특별시 성동구 마장로23길 12 (홍익동)에 위치한 시립동부노인전문요양센터이다. 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실, 치매전담실가형3실, 치매전담실가형4실, 치매전담실가형5실를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 A( 최우수 ) 2021 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|
입소시설30인이상 | A( 최우수 )2021정기평가 | 92.85 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 4.5 | ★★★★★ |
90 | 97 | 100 | 88 | 91 |
전체평균 | 83.56 | 78 | 93 | 76 | 79 | 84 |
입소시설30인이상 | A( 최우수 )2018정기평가 | 95.05 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
100 | 94 | 100 | 92 | 93 |
전체평균 | 81.66 | 78 | 90 | 77 | 77 | 85 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
노인요양시설(개정법) | 216 명 | 44 명 | 164 명 | 147 명 | 294 명 | 8 명 |
치매전담실가형1실 | 16 명 | 4 명 | 12 명 | 17 명 | 30 명 | 해당없음 |
치매전담실가형2실 | 16 명 | 0 명 | 16 명 | 0 명 | 30 명 | 해당없음 |
치매전담실가형3실 | 16 명 | 3 명 | 12 명 | 17 명 | 30 명 | 1 명 |
치매전담실가형4실 | 16 명 | 4 명 | 12 명 | 16 명 | 29 명 | 해당없음 |
치매전담실가형5실 | 16 명 | 4 명 | 12 명 | 16 명 | 29 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 10
- 요양보호사 - 3개월미만 : 4
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 5
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
치매전담실가형1실 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
치매전담실가형2실 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
치매전담실가형3실 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치매전담실가형4실 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치매전담실가형5실 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 3000원*3회*1일 | 9,000 | 279,000 | 해당사항 없음 | 2023.05.17 |
간식비용 | 1000원*2회*1일 | 2,000 | 62,000 | | 2023.05.17 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
현실인식훈련 | 치매예방체조 및 인지훈련 | 16(명) | 일 1회(0.5시간) | 치매전담실 웰컴존 |
인지자극활동 | 치매전담집단프로그램1 | 8(명) | 일 1회(1시간) | 치매전담실 웰컴존 |
인지자극활동 | 치매전담집단프로그램2 | 8(명) | 일 1회(1시간) | 치매전담실 웰컴존 |
운동요법 | 물리치료 | 16(명) | 주 1회(1시간) | 물리치료실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
노인요양시설 내 치매전담실 가형 | 7 대 | 1 대 | 1 대 | 4 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 1 대 | N | N |