아산충무노인주간보호센터
아산충무노인주간보호센터 | |
---|---|
주소 | 충청남도 아산시 시민로 294 4층402호 (용화동, 광염빌딩) |
전화번호 | 041-532-3600 |
제공서비스 | 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/asan0606 |
지정일자 | 2018.08.30 |
설치신고일자 | 2018.08.30 |
교통편 | -온양온천역 2번출구 도보 16분거리 -버스 (100, 100, 101, 101, 150 ) 이용 용화동정자나무 정류장 번호: (766) | 거리: 122m 간선 100(송악면환승센터-아산시평생학습관)|101(강당골종점-아산시평생학습관)|150|170(중리3리-아산시평생학습관)|171(수철리제펜네종점-아산시평생학습관)|172(수철리명막골종점-아산시평생학습관)|240(성환터미널-아산시평생학습관)|350(청솔아파트-창암1리회관)|351(청솔아파트-행목2리)|352(청솔아파트-창암1리)|615|650(쌍죽리종점-아산시평생학습관)|700(매곡1리-아산시평생학습관)|701(매곡1리-아산시평생학습관)|702(매곡1리-아산시평생학습관)|710(천안아산역-평생학습관)|730(산동1리종점-아산시평생학습관)|731(산동1리종점-아산시평생학습관)|850(구령리-평생학습관)|970(종합터미널-아산시평생학습관)|971(종합터미널-아산시평생학습관) |
운영시간 | |
주차시설 | -건물 내 1층주차장 이용 -총주차대수: 총20대 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
충청남도 아산시 시민로 294 4층402호 (용화동, 광염빌딩)에 위치한 아산충무노인주간보호센터이다. 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가노인복지시설 주야간보호 | 60 명 | 7 명 | 34 명 | 0 명 | 0 명 | 19 명 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 6
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 3
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 2
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |