원주중앙요양원
원주중앙요양원 | |
---|---|
주소 | 강원특별자치도 원주시 평원로 33 (중앙동) |
전화번호 | 033-762-1003 |
제공서비스 | 노인요양시설(개정법) |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/brightmemo |
지정일자 | 2020.01.21 |
설치신고일자 | 2020.01.21 |
교통편 | 구주소) 원주시 중앙동 144번지 소재 (C도로 중앙메디컬센터 7층,9층) 도로명주소) 원주시 평원로 33 (중앙동) 중앙메디컬센터7, 9층 풍물시장 원주지업사 맞은편 건물7, 9층 버스: 풍물시장 하차 버스 가능 (2, 3,4,5-1,5-2, 6, 7,8,13,14,16,18, 20번대, 40번대, 50번대, 80번대, 90번대) |
운영시간 | 연중무휴(면회시간 10:00~16:00) |
주차시설 | 메디컬빌딩 옆 으뜸주차장 30분 무료 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
강원특별자치도 원주시 평원로 33 (중앙동)에 위치한 원주중앙요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양시설(개정법) | 29 명 | 9 명 | 21 명 | 0 명 | 0 명 | -1 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 3
- 사회복지사 - 2년이상 : 3
- 요양보호사 - 합계 : 14
- 요양보호사 - 3개월미만 : 2
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 9
- 간호사 - 합계 : 1
- 간호사 - 2년이상 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
요양보호사 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 1회 3,500원*3회 | 10,500 | 325,500 | 원주시 어린이 사회복지급식등록사업소 식단표 활용 | 2025.03.18 |
이미용비 | - | - | 0 | 자원봉사자 월 1회 및 자체 직원(코로나 19로 인한 외부인 출입금지 대응) | 2025.03.18 |
간식비용 | 1일 1,500원*1회 | 1,500 | 46,500 | 원주시 어린이 사회복지급식등록사업소 식단표 활용 | 2025.03.18 |
기타비용 | 1회 3,500원*3회 | 10,500 | 325,500 | 플러스케어, 고단백 솔루션, 이온음료 등 | 2025.03.18 |
기타비용 | 계약의사 진료 월 부담금(월2회진료/초진/2025년)) | 237 | 7,347 | 20%(3,680),12%(2,200),8%(1,470) | 2025.03.18 |
기타비용 | 계약의사 진료 월 부담금(월2회진료/재진/2025년) | 169 | 5,239 | 20%(2,630),12%(1,570),8%(1,050) | 2025.03.18 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 인지활동 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실/어르신침상 |
인지기능향상 | 회상요법 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 /어르신침상 |
인지기능향상 | 미술활동 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실/어르신침상 |
기타 | 문안인사.세상뉴스 | 29(명) | 일 1회(0.2시간) | 어르신침상 |
인지기능향상 | 신체활동 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실/어르신침상 |
인지기능향상 | 게임활동 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실/어르신침상 |
기타 | 어버이날 행사 | 29(명) | 년 1회(1시간) | 프로그램실/어르신침상 |
기타 | 절기행사(구정,추석.크리스마스) | 29(명) | 년 3회(1시간) | 프로그램실/어르신침상 |
기타 | 생신잔치 | 29(명) | 년 4회(1시간) | 프로그램실/어르신침상 |
인지기능향상 | 여가프로그램 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실/어른신침상 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양시설(개정법) | 16 대 | 2 대 | 2 대 | 8 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 0 대 | 0 대 | Y | N |