웰니스데이케어노인재활주간보호센터
1.개요
경기도 안성시 계동1길 12 (계동)에 위치한 웰니스데이케어노인재활주간보호센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2024 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|
주야간보호 | C( 양호 )2024정기평가 | 80.35 | 1.5 | 3.5 | ★★★★★ | 4.5 | 3.5 |
59 | 77 | 100 | 89 | 77 |
전체평균 | 83.18 | 76 | 90 | 86 | 81 | 80 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
재가노인복지시설 주야간보호 | 50 명 | 10 명 | 36 명 | 0 명 | 0 명 | 4 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 2
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 8
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 4
- 요양보호사 - 2년이상 : 4
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
요양보호사 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 중식-2,500원 석식-2,500원 | 5,000 | 155,000 | 석시 불필요시 공제 | 2024.11.06 |
간식비용 | 오전 죽-500원, 오후 간식-500원 | 1,000 | 31,000 | | 2024.11.06 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
운동보조 | 신체 향상 프로그램 - 재활 슬링 | 30(명) | 일 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
운동보조 | 신체 향상 프로그램 - 짐볼 체조 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
운동보조 | 신체 향상 프로그램 - 재활 자전거 운동 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
운동보조 | 신체 향상 프로그램 - 구기 게임 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
운동보조 | 신체 향상 프로그램 - 유연성 향상 체조 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
운동보조 | 신체 향상 프로그램 - 탁구공 게임 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
운동보조 | 신체 향상 프로그램 - 세라밴드(탄력밴드) 운동 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
운동보조 | 신체 향상 프로그램 - 감각 통합 운동 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
운동보조 | 신체 향상 프로그램 - 낙상방지 운동 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 목욕실 |
인지기능향상 | 인지 향상 프로그램 - 노래 교실 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
인지기능향상 | 인지 향상 프로그램 - 회상 교실 | 30(명) | 일 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
인지기능향상 | 인지 향상 프로그램 - 어르신 백세건강 강좌 | 30(명) | 월 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
인지기능향상 | 인지 향상 프로그램 - 원예 교실 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
인지기능향상 | 인지 향상 프로그램 - 서예 교실 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
인지기능향상 | 인지 향상 프로그램 - 뇌활력 인지 프로그램 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
인지기능향상 | 인지 향상 프로그램 - 웃음치료 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
인지기능향상 | 인지 향상 프로그램 - 공예 교실 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
인지기능향상 | 인지 향상 프로그램 - 미술 활동 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
인지기능향상 | 인지 향상 프로그램 - 레크레이션 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
인지기능향상 | 인지 향상 프로그램 - 전래동화 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
기타 | 사회적응 프로그램 - 요리 교실 | 30(명) | 월 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
기타 | 사회적응 프로그램 - 야외 나들이 | 30(명) | 반기 1회(2시간) | 야외 |
기타 | 사회적응 프로그램 - 얼굴 마사지 | 30(명) | 주 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
기타 | 사회적응 프로그램 - 족욕과 발마사지 | 30(명) | 월 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
기타 | 사회적응 프로그램 - 영화감상 | 30(명) | 월 1회(2시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
기타 | 물리치료 | 30(명) | 일 1회(1시간) | |
기타 | 어르신 생신 잔치 | 30(명) | 월 1회(2시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
기타 | 이미용 봉사 | 30(명) | 월 1회(1시간) | 웰니스 데이케어 생활실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
재가노인복지시설 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |