인천광역시립요양원
1.개요
인천광역시 남동구 비류대로762번길 123 (도림동)에 위치한 인천광역시립요양원이다. 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
노인요양시설(개정법) | 80 명 | 11 명 | 73 명 | 178 명 | 390 명 | -4 명 |
치매전담실가형1실 | 12 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 12 명 |
치매전담실가형2실 | 12 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 12 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 4
- 사회복지사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 요양보호사 - 합계 : 40
- 요양보호사 - 3개월미만 : 5
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 17
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 18
- 물리치료사 - 합계 : 1
- 물리치료사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 간호사 - 합계 : 1
- 간호사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 4
- 간호조무사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 3
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
58 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
요양보호사 | 40 | 5 | 17 | 18 | 0 | 0 |
물리치료사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
간호사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
간호조무사 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
치매전담실가형1실 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
치매전담실가형2실 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 1식:3,500원 | 10,500 | 325,500 | 간식:1,500원 | 2024.05.09 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
인지기능향상 | 소리꽃 | 40(명) | 주 1회(60시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 인지수 | 40(명) | 주 1회(60시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 아트별 | 40(명) | 주 1회(60시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 오감놀이 | 40(명) | 주 1회(60시간) | 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
노인요양시설(개정법) | 74 대 | 0 대 | 16 대 | 23 대 | 3 대 | 2 대 | 2 대 | 1 대 | 2 대 | 25 대 | N | N |