전주온누리주간보호센터
전주온누리주간보호센터 | |
---|---|
주소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 영경3길 12 3층 (중화산동2가) |
전화번호 | 063-253-9999 |
제공서비스 | 재가노인복지시설 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://band.us/n/aca5Acv9v9McC |
지정일자 | 2023.08.07 |
설치신고일자 | 2023.07.10 |
교통편 | 근영여고 옆, 전주병원 옆, 예수병원과 가깝습니다. |
운영시간 | 월 ~ 토, 08 : 00 ~18 : 00, 일요일 휴무 |
주차시설 | 지하 주차장이 있습니다. 엘리베이터 있습니다. 계단이 비상시를 대비해 두곳으로 나눠 있습니다. 1층 출입구 앞에 주차 됩니다. |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
전북특별자치도 전주시 완산구 영경3길 12 3층 (중화산동2가)에 위치한 전주온누리주간보호센터이다. 재가노인복지시설 주야간보호를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가노인복지시설 주야간보호 | 46 명 | 6 명 | 19 명 | 0 명 | 0 명 | 21 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 1
- 사회복지사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 4
- 요양보호사 - 3개월미만 : 2
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 3개월미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 하루 2식 - 4000원, 간식 - 1000원 | 5,000 | 155,000 | 2025.02.24 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
운동보조 | 음악 / 신체 활동 프로그램 | 46(명) | 주 1회(1시간) | 전주온누리주간보호센터 |
인지기능향상 | 수 / 교구프로그램 | 46(명) | 주 1회(1시간) | 전주온누리주간보호센터 |
인지기능향상 | 동화 / 회상 프로그램 | 46(명) | 주 1회(1시간) | 전주온누리주간보호센터 |
인지기능향상 | 언어 / 미술 프로그램 | 46(명) | 주 1회(1시간) | 전주온누리주간보호센터 |
운동보조 | 신체활동프로그램 | 46(명) | 일 2회(1시간) | 전주온누리주간보호센터 |
인지기능향상 | 인지기능향상프로그램 | 46(명) | 일 2회(1시간) | 전주온누리주간보호센터 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재가노인복지시설 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |