제주노인복지센터
제주노인복지센터 | |
---|---|
주소 | 제주특별자치도 제주시 장군내길 68-1 (도평동) |
전화번호 | 064-746-8336 |
제공서비스 | 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문요양 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://www.jejunoin.com |
지정일자 | 2008.06.19 |
설치신고일자 | 2004.09.15 |
교통편 | - 자가(택시) 이용 편 (노형방면에서 진입 -노형~외도부영 간 도평로로 주행 중 도평초등학교 사거리에서 진입) (무수천에서 진입 - 무수천 주유소에서 들어와서 오성레미콘에서 사라마을 방면으로 진입) - 대중교통 이용 편(제주특별자치도 홈페이지 참고, http://www.jeju.go.kr) * 순서: 도청 홈페이지 메인화면-도로교통- 버스시간 요금표-(우측)시내버스-제주시내버스- 노선번호 참고(삼영교통 37번, 공영버스 7번), (하단)운행시간표 37번(평일,휴일), 7번(도평- 사수동) * 7번 노선: 도평-사수 노선(50분에 평균 1회 운영 ) 제대-시청-중앙로-대학동-어영-도두-이호-외도부영-도평 * 37번 노선: 20분에 평균 1회 운영 (수산,번대동) 하귀-계명리-외도부영-이호2동-오일장-서중-한국물류-한라병원- 문화칼라-수협도지회-공항입구-용문-용담-관덕정-중앙로-광양-시청-여고-제주대(월평)(영주고) |
운영시간 | *운영시간: 주5일(월~금) 09:00 ~ 18:00 *휴일: 유급휴일(주휴일, 근로자의 날), 대통령령으로 정하는 휴일(관공서의 공휴일에 관한 규정)에 따른 공휴일 및 같은 영에 따른 대체공휴일 |
주차시설 | - 시설 내 주차시설 이용(진입로 외부주차장/진입도로 두줄 주차) |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
제주특별자치도 제주시 장군내길 68-1 (도평동)에 위치한 제주노인복지센터이다. 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문요양를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 14
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 6
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 4
- 요양보호사 - 2년이상 : 3
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 14 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |