제주노인복지타운
제주노인복지타운 | |
---|---|
주소 | 제주특별자치도 서귀포시 일주서로670번길 4 (회수동) |
전화번호 | 064-738-2313 |
제공서비스 | 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/kang2413 |
지정일자 | 2013.01.18 |
설치신고일자 | 2013.01.18 |
교통편 | [버스노선 안내] 1) 서귀포 방향에서 오는 경우 *서귀포 구 터미널에서 652번 탑승 후 제주노인복지타운 정류장 하차 후 도보 1분 *서귀포버스 터미널에서 중문노선버스 탑승 시, -일반: 282, 510, 531, 532 (30~40분 소요) -급행: 181 (20~30분 소요) 중문고등학교에서 하차 후 652노선으로 환승 후 제주노인복지타운 정류장 하차 후 도보 1분. 도보 이용시, 중문초등학교에서 하차 후 한라산방면으로 도보로10분 2) 제주시 방향에서 오는 경우 *제주시 시외버스 터미널에서 중문노선버스 탑승 -시외버스 : 282 (50분 소요) 중문초등학교에서 하차 후 651노선으로 환승 후 제주노인복지타운 정류장 하차 후 도보 1분. 도보 이용시, 중문초등학교에서 하차 후 한라산방면으로 도보로10분 [승용차 이용 시] 1.서귀포에서 중문방면으로 주행 -> 중문고등학교 지나 중문마을 진입삼거리에서 우측도로 이용 -> 약 500m 전방 우측 일레인 호텔지나서 우측 -> 제주노인복지타운 도착 2.제주시에서 중문방면으로 주행 → 회수입구사거리 → 서귀포 방향으로 약 500 m 직진 후 좌회전 → 제주노인복지타운 도착 |
운영시간 | *운영시간: 월~일 08:00-17:00 *휴뮤-근로자의 날, 추석(연휴포함 3일), 설날(연휴포함 3일) |
주차시설 | 시설 앞 주차 약 10대 정도 가능 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 해당없음 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
제주특별자치도 서귀포시 일주서로670번길 4 (회수동)에 위치한 제주노인복지타운이다. 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가장기요양기관 주야간보호 | 45 명 | 14 명 | 23 명 | 0 명 | 0 명 | 8 명 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 19
- 요양보호사 - 2년이상 : 19
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |