참조은노인복지센터
같은 이름의 기관
- 서울특별시 동대문구 망우로 4
- 대구광역시 동구 동촌로 145-7
- 대전광역시 동구 흥룡로65번길 66
- 경기도 용인시 처인구 양지면 양지로 83
- 전라남도 여수시 신월로 779
- 경상북도 김천시 구성면 남김천대로 3296-12
- 경상북도 의성군 의성읍 경북대로 5680
- 경상남도 밀양시 무안면 고사길 51
- 경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 576-3
- 제주특별자치도 제주시 일주서로 7483
- 강원특별자치도 춘천시 남춘로26번길 20
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 264
- 전북특별자치도 남원시 주생면 상중동길 105
- 전북특별자치도 군산시 신설2길 5-5
- 전북특별자치도 임실군 임실읍 봉황로 195
참조은노인복지센터 | |
---|---|
주소 | 충청남도 논산시 관촉로251번길 28 (취암동, 대화아파트) |
전화번호 | 041-735-1034 |
제공서비스 | 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문요양 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://참조은노인복지센터 naver.com |
지정일자 | 2019.12.06 |
설치신고일자 | 2019.12.06 |
교통편 | -찾아오는 길- 네이버/다음에서 참조은노인복지센터 입력 시 지도 및 안내도 참조 - 버스정류장 1. 동성초 정류장 번호: (2900312) | 거리: 205m 일반 :401|402|403|404|405|406|407|408|408-3|409|413|418|802|802-1|802-2|802-4|803 2. 문화마을 정류장 번호: (2900716) | 거리: 222m 일반 401|402|403|404|405|406|406-1|407|408|408-3|409|413|415|418|421|801|801-1|801-2|801-3|805|808 3. 문화마을 정류장 번호: (2900311) | 거리: 227m 일반 401|402|403|404|405|406|407|408|408-3|409|413|418|802|802-1|802-2|802-4|803 4. 동성초등학교앞 정류장 번호: (2900715) | 거리: 259m 일반 401|402|403|404|405|406|406-1|407|408|408-3|409|413|415|418|421|801|801-1|801-2|801-3|805|808 |
운영시간 | 월요일~금요일 06:30~16:00 (휴무일:토요일,일요일) |
주차시설 | - 아파트 주차장 - 사무실 옆면 노면 도로 주차 - 아파트 뒷편 주차공간 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 해당없음 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
충청남도 논산시 관촉로251번길 28 (취암동, 대화아파트)에 위치한 참조은노인복지센터이다. 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문요양를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 D( 보통 ) 2024 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
방문목욕 | D( 보통 )2024정기평가 | 69.52 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 3.5 | 0.5 |
61 | 90 | 72 | 77 | 41 | |||
전체평균 | 82.24 | 76 | 93 | 83 | 84 | 75 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 8
- 요양보호사 - 3개월미만 : 3
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 2
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 2
- 요양보호사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |