참좋은이웃
같은 이름의 기관
- 경기도 양주시 남면 화합로387번길 287
참좋은이웃 | |
---|---|
주소 | 경기도 양주시 남면 화합로387번길 287 (남면) |
전화번호 | 031-829-5534 |
제공서비스 | 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/rumbeador |
지정일자 | 2016.06.15 |
설치신고일자 | 2016.06.15 |
교통편 | 양주시청사거리에서 '광적백석, 홍죽일반산업단지, 양주소방서' 방향으로 좌회전 후 12km 직진⇒덕도교차로에서 '경신하늘뜰공원, 동두천, 남면' 방면으로 우회전⇒우회전 후 약 2km 직진후 '두곡리, 경신리' 방면으로 오른쪽 방향 312m 지나 ⇒경신교차로에서 '두곡리'방면으로 좌회전 373m 후 참좋은이웃 도착 |
운영시간 | |
주차시설 | 차량5대이상 주차가능 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 해당없음 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
경기도 양주시 남면 화합로387번길 287 (남면)에 위치한 참좋은이웃이다. 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2023 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주야간보호 | C( 양호 )2023정기평가 | 78.1 | ★★★★★ | 3.5 | 4.5 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
90 | 79 | 87 | 60 | 90 | |||
전체평균 | 82.32 | 79 | 88 | 82 | 78 | 86 | |
주야간보호 | D( 보통 )2020수시평가 | 75.45 | 2.5 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 1.5 | ★★★★★ |
69 | 96 | 83 | 58 | 100 | |||
전체평균 | 77.97 | 70 | 84 | 79 | 71 | 92 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가장기요양기관 주야간보호 | 7 명 | 2 명 | 3 명 | 0 명 | 0 명 | 2 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
요양보호사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 1식3,000 | 6,000 | 186,000 | 2024.06.03 | |
이미용비 | 자원봉사 | - | 0 | 2024.06.03 | |
간식비용 | 오후 1회 제공 700 | 700 | 21,700 | 2024.06.03 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
운동보조 | 건강체조: 얼굴마사지체조, 손벽체조, 온몸체조 | 7(명) | 일 1회(1시간) | 프로그램실 또는 물리치료실 |
인지기능향상 | 기억력: 워크북, 회상PG, 전래동화(구연동화) | 7(명) | 일 1회(1시간) | 프로그램실 또는 물리치료실 |
인지기능향상 | 주의집중력: 워크북, 퍼즐, 칠교, 원목, 종이접기 | 7(명) | 일 1회(1시간) | 프로그램실 또는 물리치료실 |
인지기능향상 | 워크북 미로찾기 다른그림찾기 숨은그림찾기 점잇기 | 7(명) | 일 1회(1시간) | 프로그램실 또는 물리치료실 |
인지기능향상 | 문제해결력: 워크북, 수와셈, 인지카드 | 7(명) | 일 1회(1시간) | 프로그램실 또는 물리치료실 |
인지기능향상 | 언어자극: 속담놀이 노래가사읽기 한글공부 등 | 7(명) | 일 1회(1시간) | 프로그램실 또는 물리치료실 |
인지기능향상 | 소근육인지자극 손유희 손가락뜨개질 눈운동 등 | 7(명) | 일 1회(1시간) | 프로그램실 또는 물리치료실 |
인지기능향상 | 지각: 시각조합 겹쳐진글자 그림자 틀린그림찾기 등 | 7(명) | 일 1회(1시간) | 프로그램실 또는 물리치료실 |
인지기능향상 | 구성: 만다라 보고그리기 성냥개비 시공간과제 등 | 7(명) | 일 1회(1시간) | 프로그램실 또는 물리치료실 |
기타 | 다감각중재: 족욕 아로마향 안마 발목마사지 등 | 7(명) | 월 2회(1시간) | 프로그램실 또는 물리치료실 |
운동보조 | 신체활동PG: 공전달하기 컵쌓기 볼링 실내걷기 등 | 7(명) | 주 3회(1시간) | 야외 또는 프로그램실 |
기타 | 특화PG: 그림책힐링 | 7(명) | 월 1회(1시간) | 프로그램실 또는 물리치료실 |
기타 | 여가PG: 5060노래교실 영화감상 국악한마당 등 | 7(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 또는 생활실 |
기타 | 사회적응PG: 책과숲 어버이날행사 생신잔치 등 | 7(명) | 년 6회(1시간) | 야외 또는 시설 내외 |
기타 | 가족지원: 보호자회의, 가족초청행사, 만족도조사 등 | 7(명) | 년 4회(1시간) | 시설 내외 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재가장기요양기관 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |