참편한장수요양원1
참편한장수요양원1 | |
---|---|
주소 | 경기도 고양시 덕양구 흥도로 193 1층 (도내동) |
전화번호 | 031-979-0059 |
제공서비스 | 노인요양공동생활가정 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://www.zangsu100.com |
지정일자 | 2010.03.01 |
설치신고일자 | 2010.03.01 |
교통편 | 서울 등촌동, 연신내에서 10~25분 거리, 고양시 덕양구에서 15분 거리 원당역, 화정역에서 승용차 5분거리 및 035번 마을버스로 15분거리 서정마을1단지에 인접해 있습니다. *** 전화주시면 모시러 갑니다 *** |
운영시간 | 365일 24시간 운영(교대근무) |
주차시설 | 앞마당 200평 규모 주차 10여대 이상 가능 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
경기도 고양시 덕양구 흥도로 193 1층 (도내동)에 위치한 참편한장수요양원1이다. 노인요양공동생활가정를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2021 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입소시설10인미만 | C( 양호 )2021정기평가 | 78.52 | 2.5 | 4.5 | ★★★★★ | 2.5 | ★★★★★ |
67 | 87 | 91 | 65 | 98 | |||
전체평균 | 73.13 | 68 | 86 | 64 | 64 | 83 | |
입소시설10인미만 | D( 보통 )2019수시평가 | 63.23 | ★★☆☆☆ | 2.5 | ★☆☆☆☆ | 1.5 | ★★★★★ |
62 | 66 | 52 | 55 | 97 | |||
전체평균 | 69.71 | 65 | 80 | 62 | 62 | 84 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양공동생활가정 | 9 명 | 1 명 | 6 명 | 0 명 | 0 명 | 2 명 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 3
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 2
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 1일 7,500원(1식2,500원*3회) | 7,500 | 232,500 | 2023.11.09 | |
상급침실사용료 | 1일 3000원* 31일 | 3,000 | 93,000 | 2023.11.09 | |
이미용비 | 월 1~2회(자원봉사자가 지원함) | - | 0 | 2023.11.09 | |
간식비용 | 1일 1,400원(2식*700원)* 31일 | 1,400 | 43,400 | 2023.11.09 | |
기타비용 | 경관영양유동식비(대상자 및 급여제공일 수는 입소어르신 개인사정에 따름) / 1일 3,000원(1,000원* 3식) | 3,000 | 93,000 | 2023.11.09 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 치매프로그램 | 9(명) | 주 3회(1시간) | |
운동보조 | 여가프로그램 | 9(명) | 주 1회(1시간) | |
기타 | 특화프로그램 | 9(명) | 년 2회(2시간) | |
인지기능향상 | 생일잔치 | 9(명) | 월 1회(1시간) |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양공동생활가정 | 15 대 | 1 대 | 1 대 | 5 대 | 6 대 | 0 대 | 1 대 | 1 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |