푸른요양원2호점
1.개요
서울특별시 강북구 도봉로81길 43 지,1,5~8층 (수유동)에 위치한 푸른요양원2호점이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2021 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|
입소시설10이상30인미만 | C( 양호 )2021정기평가 | 77.31 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | 3.5 | ★★☆☆☆ | 4.5 |
70 | 94 | 79 | 62 | 88 |
전체평균 | 78.78 | 71 | 90 | 72 | 73 | 83 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
노인요양시설(개정법) | 29 명 | 4 명 | 16 명 | 0 명 | 0 명 | 9 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 1
- 사회복지사 - 2년이상 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 11
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 6
- 요양보호사 - 2년이상 : 4
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
요양보호사 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 1일*3,500원*3회= 10,500원 | 10,500 | 325,500 | 굿모닝 실버푸드 | 2025.02.18 |
상급침실사용료 | 2인실*3,333원*31일=103,323원 | 3,333 | 103,323 | 2인실 | 2025.02.18 |
상급침실사용료 | 3인실*1,666원*31일=51,646원 | 1,666 | 51,646 | 3인실 | 2025.02.18 |
간식비용 | 1일*500원*1회=500원 | 500 | 15,500 | 간식1일*1회=오전1회 | 2025.02.18 |
기타비용 | 경관식(정장식) 1,300원*5캔 | 6,500 | 201,500 | 설사예방용 | 2025.02.18 |
기타비용 | 경관식(일반식) 1,200원*5캔 | 6,000 | 186,000 | | 2025.02.18 |
기타비용 | 경관식(당뇨식) 1,300원*5캔 | 6,500 | 201,500 | | 2025.02.18 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
인지기능향상 | 노래교실 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 물리, 작업치료 | 29(명) | 주 2회(1시간) | 생활실 및 프로그램실 |
운동보조 | 건강체조와 작업치료 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 프로그램실 |
인지기능향상 | 색칠하기,선긋기&미로찾기,실꿰기,퍼즐맞추기 | 29(명) | 주 4회(1시간) | 각 층 생활실 |
기타 | 콩고르기 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 각 층 생활실 |
인지기능향상 | 음악감상 | 29(명) | 일 1회(1시간) | 각 층 생활실 |
인지기능향상 | 푸른7일장 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 각 층 생활실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
노인요양시설(개정법) | 18 대 | 2 대 | 3 대 | 10 대 | 1 대 | 0 대 | 0 대 | 1 대 | 1 대 | 0 대 | N | N |