하하호호재가복지센터
하하호호재가복지센터 | |
---|---|
주소 | 전북특별자치도 익산시 중앙로7길 51 (남중동) |
전화번호 | 063-836-4616 |
제공서비스 | 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문요양 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://없음 |
지정일자 | 2019.08.01 |
설치신고일자 | 2019.08.01 |
교통편 | 대중교통: * 영등동 교통편 100번 (영등제일아파트) 승차 후, 중앙시장 정류장에서 하차 / 약 15분 / 7개 정류장 이동 107번(주공아파트) 승차 후, 남창초등학교 정류장에서 하차 / 약 11분 / 5개 정류장 이동 65번 (약촌.신일아파트) 승차 후, 중앙시장 정류장에서 하차 / 약 14분 / 7개 정류장 이동 * 모현동 교통편 102-1(서초등학교) 승차 후, 남창초등학교 정류장에서 하차 * 평화동 교통편 104번(익산터미널) 승차 후, 익산역 정류장에서 하차 / 약 9분 / 3개 정류장 이동 * 주현동 교통편 102-1(마동사거리) 승차 후, 남창초등학교 정류장에서 하차 / 약 11분 / 5개 정류장 이동 111번(원광대병원.삼례터미널)(한양아파트) 승차 후, 남창초등학교 정류장에서 하차 / 약 9분 / 3개 정류장 이동 * 인하동 교통편 104번 (익산터미널) 승차 후, 익산역 정류장에서 하차 / 약 9분 / 3개 정류장 이동 111(동익산) 승차 후, 남창초등학교 정류장에서 하차 / 약 11분 / 4개 정류장 이동 |
운영시간 | 월 ~ 금: 09:00 ~ 18:00 * 법정공휴일 휴무 / 점심시간:12:00 ~ 13:00 |
주차시설 | 전북 익산시 인북로 146 . 신중앙 주차장 * 거리:174m * 통행료: 0원 전북 익산시 중앙로 7길 42. 조은빌원룸텔 옆 주차장 * 걸리:80m * 통행료: 0원 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 해당없음 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
전북특별자치도 익산시 중앙로7길 51 (남중동)에 위치한 하하호호재가복지센터이다. 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문요양를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 3
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 2
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |