해피맘실버빌
해피맘실버빌 | |
---|---|
주소 | 경상북도 김천시 대항면 황악로 1371 (대항면) |
전화번호 | 054-432-6655 |
제공서비스 | 노인요양공동생활가정 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/dustnrwltn |
지정일자 | 2015.06.25 |
설치신고일자 | 2015.06.25 |
교통편 | 김천버스터미널(대한교통)에서 직지사방면 종점에서 하차 종점에서 바람재방향으로 도보로 300M 5분거리 터목(운수리)마을회관 뒷건물 대한교통 11,111번이용 자가이용시 대한교통에서 본원까지 12km내외 |
운영시간 | 연중무휴 08:30~18:00 |
주차시설 | 본원안 10대 가량주차가능 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 예 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
경상북도 김천시 대항면 황악로 1371 (대항면)에 위치한 해피맘실버빌이다. 노인요양공동생활가정를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 B( 우수 ) 2021 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입소시설10인미만 | B( 우수 )2021정기평가 | 80.87 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 |
78 | 79 | 66 | 86 | 86 | |||
전체평균 | 73.13 | 68 | 86 | 64 | 64 | 83 | |
입소시설10인미만 | D( 보통 )2018정기평가 | 69.59 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | 1.5 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
64 | 83 | 59 | 61 | 84 | |||
전체평균 | 69.21 | 65 | 81 | 63 | 60 | 84 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
노인요양공동생활가정 | 9 명 | 0 명 | 9 명 | 0 명 | 2 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 요양보호사 - 합계 : 6
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 4
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 2년이상 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 1식 *2,500원*3 =7,500원 | 8,500 | 263,500 | 오전오후간식대 1,000원 | 2025.02.08 |
이미용비 | 무료 | - | 0 | 2025.02.08 | |
간식비용 | 1,000 | 31,000 | 2025.02.08 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 온열찜질, 건강체조 | 9(명) | 주 2회(1시간) | 해피맘실버빌 프로그램실 |
운동보조 | 볼링,투호,풍선놀이 | 5(명) | 월 1회(1시간) | 해피맘실버빌 프로그램실 |
인지기능향상 | 탁구놀이 | 4(명) | 월 1회(0.5시간) | 해피맘 실버빌 프로그램실 |
운동보조 | 힘뇌체조 | 4(명) | 일 1회(0.5시간) | 해피맘실버빌프로그램실 |
인지기능향상 | 그리기,만들기,붙이기 | 4(명) | 주 1회(0.5시간) | 해피맘실버빌프로그램실 |
인지기능향상 | 노래교실 | 4(명) | 주 2회(2시간) | 해피맘실버빌프로그램실 |
인지기능향상 | 음악듣기 | 3(명) | 일 1회(1시간) | 생활실 |
인지기능향상 | TV시청, TV품바시청, 음악감상, 세상뉴스전하기 | 9(명) | 주 2회(1시간) | 해피맘실버빌 생활실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인요양공동생활가정 | 16 대 | 1 대 | 1 대 | 4 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 0 대 | 6 대 | N | N |