효담노인주간보호센터
효담노인주간보호센터 | |
---|---|
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1132 2층 (비하동) |
전화번호 | 043-233-5101 |
제공서비스 | 재가장기요양기관 주야간보호 |
통합재가급여 제공 | 아니오 |
통합재가급여 유형 | |
홈페이지 | http://없음 |
지정일자 | 2016.10.05 |
설치신고일자 | 2016.10.05 |
교통편 | 일반버스 811-2 청주 충북공고앞 ↔ 충북공고앞 첫차 06:00, 막차 22:10, 22분 간격 일반버스 811-1 청주 충북공고앞 ↔ 충북공고앞 첫차 06:08, 막차 22:00, 22분 간격 즐겨찾기에 추가 일반버스 20-1(남부종점 순환) 청주 남부종점 ↔ 남부종점 첫차 05:50, 막차 22:00, 24분 간격 즐겨찾기에 추가 일반버스 311(석판방면) 청주 문의 ↔ 비하종점 첫차 06:05, 막차 22:20, 35분 간격 즐겨찾기에 추가 일반버스 313-1(비하방면) 청주 품곡 ↔ 비하종점 첫차 06:10, 막차 07:20, 일 2회 운행 즐겨찾기에 추가 일반버스 313-1(석판방면) 청주 문의 ↔ 비하종점 첫차 13:35, 막차 13:35, 일 1회 운행 즐겨찾기에 추가 일반버스 717(오창호수공원방면) 청주 동부종점 ↔ 생명공학연구원 첫차 05:50, 막차 22:11, 62분 간격 즐겨찾기에 추가 일반버스 831 청주 동부종점 ↔ 동부종점 첫차 05:53, 막차 21:37, 17분 간격 즐겨찾기에 추가 일반버스 20-2(남부종점 순환) 청주 남부종점 ↔ 남부종점 첫차 06:00, 막차 21:49, 25분 간격 즐겨찾기에 추가 일반버스 311(문의방면) 청주 비하종점 ↔ 문의 첫차 05:50, 막차 22:05, 35분 간격 즐겨찾기에 추가 일반버스 311-1(마구리방면) 청주 비하종점 ↔ 마구리 첫차 06:45, 막차 06:45, 일 1회 운행 즐겨찾기에 추가 일반버스 313-1(품곡방면) 청주 비하종점 ↔ 문의 첫차 06:30, 막차 12:00, 일 2회 운행 즐겨찾기에 추가 일반버스 313-1(품곡방면) 청주 비하종점 ↔ 품곡 첫차 22:00, 막차 22:00, 일 1회 운행 즐겨찾기에 추가 일반버스 717(동부종점방면) 청주 생명공학연구원 ↔ 동부종점 첫차 06:00, 막차 22:10, 62분 간격 즐겨찾기에 추가 일반버스 832 청주 석판 ↔ 석판 첫차 05:57, 막차 21:39, 15분 간격 즐겨찾기에 추가 |
운영시간 | |
주차시설 | 건물 정면 (건물주차 시설) 6대 주차가능 건물 후면 (본기관 주차시설) 6대 주차가능 |
보험가입 | 예 |
전문인 배상책임보험 | 해당없음 |
손해 배상책임보험 |
1.개요
충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1132 2층 (비하동)에 위치한 효담노인주간보호센터이다. 재가장기요양기관 주야간보호를 서비스 하고 있다.
최근 평가 정보는 C( 양호 ) 2023 정기평가 이다.
2.평가정보
급여종류 | 구분 | 총점 | 기관운영 | 환경및안전 | 수급자권리보장 | 급여제공과정 | 급여제공결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주야간보호 | C( 양호 )2023정기평가 | 72.6 | 3.5 | 4.5 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
77 | 85 | 54 | 63 | 82 | |||
전체평균 | 82.32 | 79 | 88 | 82 | 78 | 86 | |
주야간보호 | B( 우수 )2019정기평가 | 87.26 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 4.5 |
91 | 93 | 83 | 81 | 85 | |||
전체평균 | 84.08 | 79 | 89 | 86 | 78 | 93 |
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
재가장기요양기관 주야간보호 | 35 명 | 2 명 | 16 명 | 0 명 | 0 명 | 17 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 1
- 사회복지사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 4
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 2년이상 : 3
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | |||||||||||||
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요양보호사 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
식재료비(간식제외) | 점심, 저녁 | 6,000 | 186,000 | 점심과 저녁식사 및 간식제공 | 2025.02.10 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|---|---|---|---|
인지기능향상 | 협동화그리기 | 18(명) | 분기 1회(1시간) | 생활실 및 프로그램실 |
인지기능향상 | 몰펀, 색칠하기, 만들기 등 | 18(명) | 일 1회(1시간) | 생활실 및 프로그램실 |
인지기능향상 | 미술치료/심리치료 | 18(명) | 일 1회(1시간) | 생활실 및 프로그램실 |
운동보조 | 건강생활체조 | 18(명) | 일 1회(1시간) | 생활실 및 프로그램실 |
기타 | 국악, 가요, 섹스폰 연주, 품바공연 | 18(명) | 월 1회(2시간) | 생활실 및 프로그램실 |
기타 | 사회적응 | 18(명) | 월 4회(4시간) | 생활실 및 프로그램실 /야외 |
기타 | 족욕 | 18(명) | 월 4회(4시간) | 생활실 및 프로그램실 |
운동보조 | 물리치료 | 18(명) | 주 2회(2시간) | 생활실 및 프로그램실 |
기타 | 회화, 만들기 (맞춤형) | 18(명) | 월 4회(4시간) | 생활실 및 프로그램실 |
기타 | 신체활동 | 18(명) | 주 2회(1시간) | 생활실 및 프로그램실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재가장기요양기관 주야간보호 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | 0 대 | N | N |