효성사랑요양원
1.개요
인천광역시 계양구 안남로 548 401호 (효성동, 효성프라자)에 위치한 효성사랑요양원이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
노인요양시설(개정법) | 29 명 | 4 명 | 25 명 | 0 명 | 0 명 | 해당없음 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 1
- 사회복지사 - 6개월이상 1년미만 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 14
- 요양보호사 - 3개월미만 : 1
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 1
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 12
- 간호조무사 - 합계 : 1
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 1
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
요양보호사 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 1식 3300원*3번 | 9,900 | 306,900 | | 2024.08.06 |
상급침실사용료 | 30일/250,000(월) | 8,500 | 263,500 | 상한한도 월25만원 | 2024.08.06 |
상급침실사용료 | 30일/200,000(월) | 6,700 | 207,700 | 상한한도 월20만원 | 2024.08.06 |
간식비용 | 1회 1,000원 | 1,000 | 31,000 | | 2024.08.06 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
인지기능향상 | 미술/언어 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 & 프로그램실 |
인지기능향상 | 교구/수학 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 & 프로그램실 |
인지기능향상 | 음악/회상 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 & 프로그램실 |
인지기능향상 | 전래/놀이 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 & 프로그램실 |
기타 | 여가정서프로그램-노래방 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 |
기타 | 여가정서프로그램-책읽기 | 10(명) | 주 1회(1시간) | 개인 생활실 |
기타 | 여가정서프로그램-영화감상 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 공동생활실 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
노인요양시설(개정법) | 16 대 | 1 대 | 1 대 | 9 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 1 대 | 0 대 | 1 대 | N | N |