휴레스트
1.개요
경기도 양평군 서종면 황순원로 503 (서종면)에 위치한 휴레스트이다. 노인요양시설(개정법)를 서비스 하고 있다.
2.평가정보
3.정원/현원정보
급여종류 | 정원 | 현원 | 대기자 인원 | 이용가능 인원 |
---|
남 | 여 | 남 | 여 |
---|
노인요양시설(개정법) | 29 명 | 6 명 | 13 명 | 0 명 | 2 명 | 10 명 |
4.인력현황
- 사회복지사 - 합계 : 1
- 사회복지사 - 1년이상 2년미만 : 1
- 요양보호사 - 합계 : 13
- 요양보호사 - 3개월미만 : 4
- 요양보호사 - 3개월이상 6개월미만 : 2
- 요양보호사 - 6개월이상 1년미만 : 4
- 요양보호사 - 1년이상 2년미만 : 3
- 간호조무사 - 합계 : 2
- 간호조무사 - 6개월이상 1년미만 : 2
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 |
---|
전임 | 계약 | 간호사 | 조무사 | 치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 |
---|
25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
장기요양요원 | 합계 | 3개월미만 | 3개월이상 6개월미만 | 6개월이상 1년미만 | 1년이상 2년미만 | 2년이상 |
---|
사회복지사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
요양보호사 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
물리치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간호조무사 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
치과위생사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작업치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.시설현황
침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료/간호사실 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당/조리실 | 화장실 | 세면장/목욕실 | 세탁장/건조장 |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여형태 | 침실(계) | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특별침실 | 기타 | 공동거실 | 화장실 | 간이욕실(세면대포함) | 옥외공간 |
---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
6.비급여비용
비급여항목 | 산출근거(일 or 월) | 금액(1일) | 금액(월31일) | 비고 | 등록일 |
---|
식재료비(간식제외) | 4700원 x 3식 | 14,100 | 437,100 | | 2024.04.25 |
상급침실사용료 | 상급침실료(일반실) | 47,000 | 1,457,000 | | 2024.04.25 |
상급침실사용료 | 상급침실료(특실) | 65,000 | 2,015,000 | | 2024.04.25 |
간식비용 | 1500원 x 2회 | 3,000 | 93,000 | | 2024.04.25 |
7.프로그램운영
프로그램 종류 | 프로그램명 | 대상(명) | 주기(시간) | 장소 |
---|
인지기능향상 | 인지기능향상프로그램 | 29(명) | 주 3회(1시간) | 프로그램실 |
기타 | 여가 프로그램 | 29(명) | 주 3회(1시간) | 프로그램실/야외 |
운동보조 | 물리치료, 운동치료 | 29(명) | 주 3회(1시간) | 물리치료실, 운동치료실 |
기타 | 종교활동 | 29(명) | 주 1회(1시간) | 거실/생활실 |
기타 | 가족지지 프로그램 | 29(명) | 월 1회(1시간) | 로비 |
기타 | 지역 사회 체험 프로그램 | 5(명) | 월 1회(2시간) | 야외장소 |
8.CCTV
급여유형종류 | 합계 | 공동거실 | 복도 | 침실 | 현관 | 물리(작업)치료실 | 프로그램실 | 식당 | 엘레베이터 | 기타 | 네트워크카메라 | 미설치동의 |
---|
노인요양시설(개정법) | 86 대 | 4 대 | 11 대 | 43 대 | 5 대 | 2 대 | 4 대 | 1 대 | 1 대 | 15 대 | N | N |
9.위치